ニュースリリース
2017年12月01日
株式会社第一興商
カラオケ市場シェアNo.1の通信カラオケDAMが今年も発表
DAM年間カラオケリクエストランキング2017
今年、日本で最も歌われた楽曲は星野源の「恋」に
~その他、根強い人気を誇るアーティスト陣が各ランキングの首位を獲得~
株式会社第一興商は、2017年のDAM年間カラオケリクエストランキング調査を実施しました。
≪Topics≫
■DAM年間カラオケリクエストランキング2017(総合)
<楽曲別 TOP50>
今年最も歌われた楽曲は、星野源の「恋」。昨年、通称“恋ダンス”が社会現象を巻き起こした同曲は、年をまたいでもなおその人気が衰えることはなく、堂々の1位を獲得。また、back numberの「ハッピーエンド」、Mr.Childrenの「HANABI」など、昨年圏外だった7曲がランクイン。
<歌手別 TOP20>
今年最も歌われた歌手は、RADWIMPS。楽曲別ランキングでは「前前前世 (movie ver.) 」 が3位にランクイン。
■DAM年間カラオケリクエストランキング2017(ジャンル別)
<POPS TOP20>
楽曲別ランキング同様、星野源の「恋」が1位。その他、カラオケの定番曲が多数ランクイン。
<POPS(今年発売楽曲)TOP20>
亀梨和也と山下智久のユニット、亀と山Pの「背中越しのチャンス」(今年5月リリース)が1位。
<演歌 TOP20>
石川さゆりの楽曲が1位と2位。2曲ともリリースから30年以上経つものの、カラオケ人気は衰え知らず。
<演歌(今年発売楽曲) TOP20>
2年連続で「NHK紅白歌合戦」出場が決定している市川由紀乃の「はぐれ花」(今年3月リリース)が1位。
<洋楽 TOP10>
定番のバースデーソング「Happy Birthday To You」が1位。カラオケで誕生日会をしている人も多いのでは。
<アニメ TOP10>
映画「君の名は。」の主題歌であるRADWIMPSの「前前前世 (movie ver.)」が1位。昨年の映画公開から1年以上過ぎた今でも、カラオケ人気は健在。
■殿堂入り楽曲DAMカラオケリクエストランキング(直近10年間TOP50キープ楽曲) TOP10
直近10年間でTOP50内をキープしている、いわば殿堂入り楽曲は計10曲。このうち、最も歌われたのは、GReeeeNの「キセキ」。
■DAM年間カラオケリクエストランキング首位の推移
直近10年の年間カラオケリクエストランキング1位を調査したところ、GReeeeNの「キセキ」とAKB48の「ヘビーローテーション」がそれぞれ2年連続で1位を獲得。
当ランキングは、当社が提供する通信カラオケDAMの歌唱度数を集計して算出しました。DAMは、全国のカラオケ設置店舗・施設におけるシェアNo.1の業務用通信カラオケ機器です。
なお、調査期間が2017年1月1日~12月31日の確定版は、2018年1月に当社コーポレートサイトで発表します。
当社のデジタル音楽放送「スターデジオ」/「スターデジオ光」ch.402、ch.424では、当ランキングに関連した番組を12月25日から12月31日まで放送予定です。
DAM年間カラオケリクエストランキング2017(総合)
調査期間:2017年1月1日~2017年11月30日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
<楽曲別 TOP50>
順位 | 曲名 | 歌手名 | カッコ内 昨年順位※ |
---|---|---|---|
1 | 恋 | 星野源 | ↑(36) |
2 | 糸 | 中島みゆき | →(2) |
3 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | ↑(15) |
4 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↑(6) |
5 | ひまわりの約束 | 秦基博 | ↓(3) |
6 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | ↓(1) |
7 | ハナミズキ | 一青窈 | →(7) |
8 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↑(12) |
9 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↑(10) |
10 | キセキ | GReeeeN | ↑(21) |
11 | Story | AI | ↓(8) |
12 | 栄光の架橋 | ゆず | ↑(16) |
13 | 3月9日 | レミオロメン | ↑(17) |
14 | 高嶺の花子さん | back number | ↑(18) |
15 | Wherever you are | ONE OK ROCK | ↓(13) |
16 | 366日 | HY | ↑(20) |
17 | チェリー | スピッツ | ↑(23) |
18 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | ↓(11) |
19 | 愛唄 | GReeeeN | →(19) |
20 | ハッピーエンド | back number | ↑圏外 |
21 | トリセツ | 西野カナ | ↓(4) |
22 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | ↑(24) |
23 | HANABI | Mr.Children | ↑圏外 |
24 | 世界に一つだけの花 | SMAP | ↑(30) |
25 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | ↑(27) |
26 | アイネクライネ | 米津玄師 | ↑圏外 |
27 | 愛をこめて花束を | Superfly | ↑(42) |
28 | 天城越え | 石川さゆり | ↑(29) |
29 | クリスマスソング | back number | ↓(9) |
30 | なんでもないや (movie ver.) | RADWIMPS | ↑圏外 |
31 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | ↑圏外 |
32 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | ↑(37) |
33 | 愛のかたまり | KinKi Kids | ↑圏外 |
34 | 島人ぬ宝 | BEGIN | ↓(28) |
35 | 君の知らない物語 | supercell | ↓(26) |
36 | シングルベッド | シャ乱Q | ↑(38) |
37 | 恋音と雨空 | AAA(トリプル・エー) | ↓(25) |
38 | 最後の雨 | 中西保志 | ↓(33) |
39 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | ↓(31) |
40 | 道 | EXILE | ↓(34) |
41 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | ↓(39) |
42 | 粉雪 | レミオロメン | ↓(32) |
43 | にじいろ | 絢香 | ↓(22) |
44 | 酒よ | 吉幾三 | →(44) |
45 | 未来予想図II | DREAMS COME TRUE | ↓(40) |
46 | サウダージ | ポルノグラフィティ | →(46) |
47 | 愛のうた | 倖田來未 | ↑(48) |
48 | ヒロイン | back number | ↓(45) |
49 | つぐない | テレサ・テン | ↑圏外 |
50 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | ↓(35) |
-
※昨年51位以下の曲は「圏外」と表記しています。
<歌手別 TOP20>
順位 | 歌手名 | カッコ内 昨年順位※ |
---|---|---|
1 | RADWIMPS | ↑(5) |
2 | back number | ↓(1) |
3 | Mr.Children | ↑(8) |
4 | 美空ひばり | ↑(7) |
5 | AAA(トリプル・エー) | ↑(6) |
6 | 星野源 | ↑圏外 |
7 | ONE OK ROCK | ↑(10) |
8 | EXILE | ↓(3) |
9 | 五木ひろし | →(9) |
10 | 西野カナ | ↓(2) |
11 | GReeeeN | ↑(17) |
12 | 中島みゆき | ↓(11) |
13 | 北島三郎 | →(13) |
14 | 嵐 | ↓(12) |
15 | サザンオールスターズ | ↑(16) |
16 | コブクロ | ↓(15) |
17 | AKB48 | ↓(14) |
18 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | ↓(4) |
19 | 石原裕次郎 | ↓(18) |
20 | 浜崎あゆみ | ↓(19) |
-
※昨年21位以下の歌手は「圏外」と表記しています。
DAM年間カラオケリクエストランキング2017(ジャンル別)
調査期間:2017年1月1日~2017年11月30日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
<POPS TOP20>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 恋 | 星野源 |
2 | 糸 | 中島みゆき |
3 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
4 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
5 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
6 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
7 | ハナミズキ | 一青窈 |
8 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
9 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
10 | キセキ | GReeeeN |
11 | Story | AI |
12 | 栄光の架橋 | ゆず |
13 | 3月9日 | レミオロメン |
14 | 高嶺の花子さん | back number |
15 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
16 | 366日 | HY |
17 | チェリー | スピッツ |
18 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
19 | 愛唄 | GReeeeN |
20 | ハッピーエンド | back number |
<POPS(今年発売楽曲)TOP20>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 背中越しのチャンス | 亀と山P |
2 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |
3 | ピースサイン | 米津玄師 |
4 | シャルル | バルーン |
5 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP |
6 | やってみよう | WANIMA |
7 | 渡月橋 ~君 想ふ~ | 倉木麻衣 |
8 | TT-Japanese ver.- | TWICE |
9 | orion | 米津玄師 |
10 | MAGIC | AAA(トリプル・エー) |
11 | どこまでも ~How Far I'll Go~ | 屋比久知奈 |
12 | EXCITE | 三浦大知 |
13 | Catch the Moment | LiSA |
14 | 不協和音 | 欅坂46 |
15 | RAIN | SEKAI NO OWARI |
16 | 空 | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
17 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
18 | おとなの掟 | Doughnuts Hole |
19 | Destiny | シェネル |
20 | 明日も | SHISHAMO |
<演歌 TOP20>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 天城越え | 石川さゆり |
2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
3 | 酒よ | 吉幾三 |
4 | つぐない | テレサ・テン |
5 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
6 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
7 | さざんかの宿 | 大川栄策 |
8 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 |
9 | はぐれ花 | 市川由紀乃 |
10 | みだれ髪 | 美空ひばり |
11 | 津軽の春 | 瀬口侑希 |
12 | 夕月おけさ | 天童よしみ |
13 | 川の流れのように | 美空ひばり |
14 | 愛燦燦 | 美空ひばり |
15 | 北国の春 | 千昌夫 |
16 | 居酒屋 | 五木ひろし・木の実ナナ |
17 | 命の恋 | 神野美伽 |
18 | 九頭竜川 | 五木ひろし |
19 | 北空港 | 浜圭介・桂銀淑 |
20 | 肱川あらし | 伍代夏子 |
<演歌(今年発売楽曲) TOP20>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | はぐれ花 | 市川由紀乃 |
2 | 夕月おけさ | 天童よしみ |
3 | 肱川あらし | 伍代夏子 |
4 | 男の流儀 | 三山ひろし |
5 | 早鞆ノ瀬戸 | 水森かおり |
6 | わすれ宿 | 五木ひろし |
7 | 残んの月 | 杜このみ |
8 | 紅ひとり | 大月みやこ |
9 | 船折瀬戸 | 水田竜子 |
10 | 心化粧 | 田川寿美 |
11 | 夢のつづきを… | 秋元順子 |
12 | オホーツク海岸 | 川野夏美 |
13 | 母ちゃんの浜唄 | 福田こうへい |
14 | 新庄恋しや | 水田竜子 |
15 | 心 | 島津亜矢 |
16 | 人生花暦 | 鳥羽一郎 |
17 | 佐渡の夕笛 | 丘みどり |
18 | 風笛の町 | 北野まち子 |
19 | 酒みれん | 増位山太志郎 |
20 | 江ノ島絶唱 | 三代沙也可 |
<洋楽 TOP10>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Happy Birthday To You [ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー] | Traditional |
2 | My Heart Will Go On [タイタニック・愛のテーマ] | Celine Dion |
3 | Let It Go [レット・イット・ゴー] | Idina Menzel |
4 | A Whole New World (Aladdin's Theme) [ア・ホール・ニュー・ワールド(アラジンのテーマ)] | Peabo Bryson & Regina Belle |
5 | Beauty And The Beast [美女と野獣] | Ariana Grande & John Legend |
6 | Shape Of You [シェイプ・オブ・ユー] | Ed Sheeran |
7 | Love Yourself [ラヴ・ユアセルフ] | Justin Bieber |
8 | We Are Never Ever Getting Back Together [私たちは絶対にヨリを戻したりしない] | Taylor Swift |
9 | Top Of The World [トップ・オブ・ザ・ワールド] | Carpenters |
10 | What Makes You Beautiful [ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル] | One Direction |
<アニメ TOP10>
順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
---|---|---|---|
1 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | 君の名は。 |
2 | ひまわりの約束 | 秦基博 | STAND BY ME ドラえもん |
3 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン |
4 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 血界戦線 |
5 | なんでもないや (movie ver.) | RADWIMPS | 君の名は。 |
6 | 君の知らない物語 | supercell | 化物語 |
7 | シングルベッド | シャ乱Q | D・N・A2~ 何処かで失くしたあいつのアイツ~ |
8 | Butter-Fly | 和田光司 | デジモンアドベンチャー |
9 | タッチ | 岩崎良美 | タッチ |
10 | 心絵 | ロードオブメジャー | メジャー |
殿堂入り楽曲DAMカラオケリクエストランキング(直近10年間TOP50キープ楽曲) TOP10
調査期間:2008年1月1日~2017年11月30日
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | キセキ | GReeeeN |
2 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
3 | Story | AI |
4 | 愛唄 | GReeeeN |
5 | ハナミズキ | 一青窈 |
6 | 愛のうた | 倖田來未 |
7 | 天城越え | 石川さゆり |
8 | 粉雪 | レミオロメン |
9 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
10 | チェリー | スピッツ |
DAM年間カラオケリクエストランキング首位の推移
年 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
2008 | キセキ | GReeeeN |
2009 | キセキ | GReeeeN |
2010 | また君に恋してる | 坂本冬美 |
2011 | ヘビーローテーション | AKB48 |
2012 | ヘビーローテーション | AKB48 |
2013 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
2014 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 |
2015 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2016 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
2017 | 恋 | 星野源 |