ニュースリリース
2017年12月31日
DAM年間カラオケリクエストランキング2017(総合)
調査期間:2017年1月1日~2017年12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
<楽曲別 TOP50>
順位 | 曲名 | 歌手名 | カッコ内 2016年順位※ |
2017年12月1日 発表時順位※ |
---|---|---|---|---|
1 | 恋 | 星野源 | ↑(36) | 1 |
2 | 糸 | 中島みゆき | →(2) | 2 |
3 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | ↑(15) | 3 |
4 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↑(6) | 4 |
5 | ひまわりの約束 | 秦基博 | ↓(3) | 5 |
6 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | ↓(1) | 6 |
7 | ハナミズキ | 一青窈 | →(7) | 7 |
8 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↑(10) | 9 |
9 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↑(12) | 8 |
10 | キセキ | GReeeeN | ↑(21) | 10 |
11 | Story | AI | ↓(8) | 11 |
12 | 栄光の架橋 | ゆず | ↑(16) | 12 |
13 | 3月9日 | レミオロメン | ↑(17) | 13 |
14 | 高嶺の花子さん | back number | ↑(18) | 14 |
15 | Wherever you are | ONE OK ROCK | ↓(13) | 15 |
16 | 366日 | HY | ↑(20) | 16 |
17 | チェリー | スピッツ | ↑(23) | 17 |
18 | クリスマスソング | back number | ↓(9) | 29 |
19 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | ↓(11) | 18 |
20 | 愛唄 | GReeeeN | ↓(19) | 19 |
21 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | ↑(24) | 22 |
22 | ハッピーエンド | back number | ↑(圏外) | 20 |
23 | トリセツ | 西野カナ | ↓(4) | 21 |
24 | アイネクライネ | 米津玄師 | ↑(圏外) | 26 |
25 | HANABI | Mr.Children | ↑(圏外) | 23 |
26 | 天城越え | 石川さゆり | ↑(29) | 28 |
27 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | →(27) | 25 |
28 | 愛をこめて花束を | Superfly | ↑(42) | 27 |
29 | 世界に一つだけの花 | SMAP | ↑(30) | 24 |
30 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | ↑(37) | 32 |
31 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | ↑(圏外) | 31 |
32 | 島人ぬ宝 | BEGIN | ↓(28) | 34 |
33 | 愛のかたまり | KinKi Kids | ↑(圏外) | 33 |
34 | なんでもないや (movie ver.) | RADWIMPS | ↑(圏外) | 30 |
35 | 最後の雨 | 中西保志 | ↓(33) | 38 |
36 | シングルベッド | シャ乱Q | ↑(38) | 36 |
37 | 君の知らない物語 | supercell | ↓(26) | 35 |
38 | 粉雪 | レミオロメン | ↓(32) | 42 |
39 | 恋音と雨空 | AAA(トリプル・エー) | ↓(25) | 37 |
40 | 道 | EXILE | ↓(34) | 40 |
41 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | ↓(31) | 39 |
42 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 | ↓(39) | 41 |
43 | 酒よ | 吉幾三 | ↑(44) | 44 |
44 | にじいろ | 絢香 | ↓(22) | 43 |
45 | 未来予想図II | DREAMS COME TRUE | ↓(40) | 45 |
46 | サウダージ | ポルノグラフィティ | →(46) | 46 |
47 | ヒロイン | back number | ↓(45) | 48 |
48 | 愛のうた | 倖田來未 | →(48) | 47 |
49 | つぐない | テレサ・テン | ↑(圏外) | 49 |
50 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | ↓(5) | 圏外 |
-
※2016年に51位以下の曲は「圏外」と表記しています。
<歌手別 TOP20>
順位 | 歌手名 | カッコ内 2016年順位※ |
2017年12月1日 発表時順位※ |
---|---|---|---|
1 | back number | →(1) | 2 |
2 | RADWIMPS | ↑(5) | 1 |
3 | Mr.Children | ↑(8) | 3 |
4 | 美空ひばり | ↑(7) | 4 |
5 | AAA(トリプル・エー) | ↑(6) | 5 |
6 | 星野源 | ↑(圏外) | 6 |
7 | ONE OK ROCK | ↑(10) | 7 |
8 | EXILE | ↓(3) | 8 |
9 | 五木ひろし | →(9) | 9 |
10 | 西野カナ | ↓(2) | 10 |
11 | 中島みゆき | →(11) | 12 |
12 | GReeeeN | ↑(17) | 11 |
13 | 北島三郎 | →(13) | 13 |
14 | 嵐 | ↓(12) | 14 |
15 | サザンオールスターズ | ↑(16) | 15 |
16 | コブクロ | ↓(15) | 16 |
17 | AKB48 | ↓(14) | 17 |
18 | 石原裕次郎 | →(18) | 19 |
19 | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | ↓(4) | 18 |
20 | 浜崎あゆみ | ↓(19) | 20 |
-
※2016年に21位以下の歌手は「圏外」と表記しています。
DAM年間カラオケリクエストランキング2017(ジャンル別)
調査期間:2017年1月1日~2017年12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
<POPS TOP20>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 恋 | 星野源 |
2 | 糸 | 中島みゆき |
3 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS |
4 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
5 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
6 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
7 | ハナミズキ | 一青窈 |
8 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
9 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
10 | キセキ | GReeeeN |
11 | Story | AI |
12 | 栄光の架橋 | ゆず |
13 | 3月9日 | レミオロメン |
14 | 高嶺の花子さん | back number |
15 | Wherever you are | ONE OK ROCK |
16 | 366日 | HY |
17 | チェリー | スピッツ |
18 | クリスマスソング | back number |
19 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
20 | 愛唄 | GReeeeN |
<POPS(2017年発売楽曲)TOP20>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 背中越しのチャンス | 亀と山P |
2 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |
3 | ピースサイン | 米津玄師 |
4 | シャルル | バルーン |
5 | ようこそジャパリパークへ | どうぶつビスケッツ×PPP |
6 | 渡月橋 ~君 想ふ~ | 倉木麻衣 |
7 | やってみよう | WANIMA |
8 | TT-Japanese ver.- | TWICE |
9 | orion | 米津玄師 |
10 | EXCITE | 三浦大知 |
11 | MAGIC | AAA(トリプル・エー) |
12 | どこまでも ~How Far I'll Go~ | 屋比久知奈 |
13 | RAIN | SEKAI NO OWARI |
14 | 不協和音 | 欅坂46 |
15 | Catch the Moment | LiSA |
16 | 空 | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
17 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
18 | おとなの掟 | Doughnuts Hole |
19 | Destiny | シェネル |
20 | 明日も | SHISHAMO |
<演歌 TOP20>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 天城越え | 石川さゆり |
2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
3 | 酒よ | 吉幾三 |
4 | つぐない | テレサ・テン |
5 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
6 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
7 | さざんかの宿 | 大川栄策 |
8 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 |
9 | みだれ髪 | 美空ひばり |
10 | はぐれ花 | 市川由紀乃 |
11 | 津軽の春 | 瀬口侑希 |
12 | 川の流れのように | 美空ひばり |
13 | 愛燦燦 | 美空ひばり |
14 | 北国の春 | 千昌夫 |
15 | 居酒屋 | 五木ひろし・木の実ナナ |
16 | 夕月おけさ | 天童よしみ |
17 | 北空港 | 浜圭介・桂銀淑 |
18 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎・牧村旬子 |
19 | 命の恋 | 神野美伽 |
20 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース |
<演歌(2017年発売楽曲) TOP20>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | はぐれ花 | 市川由紀乃 |
2 | 夕月おけさ | 天童よしみ |
3 | 肱川あらし | 伍代夏子 |
4 | 男の流儀 | 三山ひろし |
5 | わすれ宿 | 五木ひろし |
6 | 早鞆ノ瀬戸 | 水森かおり |
7 | 残んの月 | 杜このみ |
8 | 紅ひとり | 大月みやこ |
9 | 船折瀬戸 | 水田竜子 |
10 | 心化粧 | 田川寿美 |
11 | 夢のつづきを… | 秋元順子 |
12 | 新庄恋しや | 水田竜子 |
13 | オホーツク海岸 | 川野夏美 |
14 | 心 | 島津亜矢 |
15 | 母ちゃんの浜唄 | 福田こうへい |
16 | 佐渡の夕笛 | 丘みどり |
17 | 流氷の宿 | 大月みやこ |
18 | 人生花暦 | 鳥羽一郎 |
19 | 風笛の町 | 北野まち子 |
20 | 酒みれん | 増位山太志郎 |
<洋楽 TOP10>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Happy Birthday To You [ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー] | Traditional |
2 | My Heart Will Go On [タイタニック・愛のテーマ] | Celine Dion |
3 | Let It Go [レット・イット・ゴー] | Idina Menzel |
4 | A Whole New World (Aladdin‘s Theme) [ア・ホール・ニュー・ワールド(アラジンのテーマ)] | Peabo Bryson & Regina Belle |
5 | Beauty And The Beast [美女と野獣] | Ariana Grande & John Legend |
6 | Shape Of You [シェイプ・オブ・ユー] | Ed Sheeran |
7 | Love Yourself [ラヴ・ユアセルフ] | Justin Bieber |
8 | We Are Never Ever Getting Back Together [私たちは絶対にヨリを戻したりしない] | Taylor Swift |
9 | Top Of The World [トップ・オブ・ザ・ワールド] | Carpenters |
10 | Dirty Work [ダーティ・ワーク] | Austin Mahone |
<アニメ TOP10>
順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
---|---|---|---|
1 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | 君の名は。 |
2 | ひまわりの約束 | 秦基博 | STAND BY ME ドラえもん |
3 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン |
4 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 血界戦線 |
5 | なんでもないや (movie ver.) | RADWIMPS | 君の名は。 |
6 | 君の知らない物語 | supercell | 化物語 |
7 | シングルベッド | シャ乱Q | D・N・A2~何処かで失くしたあいつのアイツ~ |
8 | Butter-Fly | 和田光司 | デジモンアドベンチャー |
9 | タッチ | 岩崎良美 | タッチ |
10 | 世界が終るまでは… | WANDS | スラムダンク |
殿堂入り楽曲DAMカラオケリクエストランキング(直近10年間TOP50キープ楽曲) TOP10
調査期間:2008年1月1日~2017年12月31日
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | キセキ | GReeeeN |
2 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
3 | Story | AI |
4 | 愛唄 | GReeeeN |
5 | ハナミズキ | 一青窈 |
6 | 愛のうた | 倖田來未 |
7 | 天城越え | 石川さゆり |
8 | 粉雪 | レミオロメン |
9 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
10 | チェリー | スピッツ |
DAM年間カラオケリクエストランキング首位の推移
年 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
2008 | キセキ | GReeeeN |
2009 | キセキ | GReeeeN |
2010 | また君に恋してる | 坂本冬美 |
2011 | ヘビーローテーション | AKB48 |
2012 | ヘビーローテーション | AKB48 |
2013 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
2014 | Let It Go~ありのままで~ | 松たか子 |
2015 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
2016 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) |
2017 | 恋 | 星野源 |