株式会社第一興商

カラオケ市場シェアNo.1の通信カラオケDAMが今年も発表
DAM年間カラオケランキング2018
今年、日本で最も歌われた楽曲は米津玄師の「Lemon」
株式会社第一興商は、2018年のDAM年間カラオケランキング調査を実施しました。
≪Topics≫
■DAM年間カラオケランキング2018(総合)
<楽曲別 TOP50>
今年最も歌われた楽曲は、米津玄師の「Lemon」。
9位の荻野目陽子「ダンシング・ヒーロー(EAT YOU UP) 」は、1985年のリリースから33年目のリバイバルヒットとなった。昨年圏外だった9曲がランクインし、初登場曲は5曲となった。また、TOP50のうち、POPS曲が48曲を占めた。
<歌手別 TOP10>
今年最も歌われた歌手は、楽曲別ランキングでも1位に輝いた米津玄師。また、今年9月に芸能界を引退した安室奈美恵が6位に。
■DAM年間カラオケランキング2018(ジャンル別)
<演歌 TOP10>
石川さゆり「津軽海峡・冬景色」と「天城越え」が去年に引き続き1位と2位に輝き、不動のポジションを確立。
< K-POP TOP10 >
日本語バージョンではなく、韓国語の原曲そのままで多くの楽曲が歌われたのが特徴。TTポーズが話題となり人気沸騰中の9人組ガールズグループ・TWICEの楽曲が6曲ランクイン。
<アニメ TOP10>
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」が1位。1995年の発売以来、カラオケランキングでは常に上位をキープし、今年も最新曲を抑えて堂々の首位を獲得。
■歌手別ランキング1位「米津玄師」楽曲ランキング TOP10
記録的大ヒットの「Lemon」をはじめ、「ピースサイン」ほか上位6曲が楽曲別TOP50にランクイン。
■今年発売楽曲ランキング TOP10
話題になったドラマや映画などの主題歌が数多くランクイン。TOP10のうち4曲が演歌となった。
当ランキングは、当社が提供する通信カラオケDAMの歌唱度数を集計して算出しました。DAMは、全国のカラオケ設置店舗・施設におけるシェアNo.1の業務用通信カラオケ機器です。
なお、調査期間が2018年1月1日~12月31日の確定版は、2019年1月に当社コーポレートサイトで発表します。
当社の音楽放送「スターデジオ」/「スターデジオ光」/「スターデジオAir」ch.402、ch.424では、当ランキングに関連した番組を12月31日から2019年1月6日まで放送予定です。
→ 調査期間 2018年1月1日~12月31日の確定版ランキングはこちら
■DAM年間カラオケランキング2018(総合)
調査期間:2018年1月1日~11月10日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | カッコ内 昨年順位※ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lemon | 米津玄師 | 初 |
| 2 | 糸 | 中島みゆき | → ( 2 ) |
| 3 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↑ ( 4 ) |
| 4 | さよならエレジー | 菅田将暉 | 初 |
| 5 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↑ ( 8 ) |
| 6 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↑ ( 9 ) |
| 7 | ひまわりの約束 | 秦基博 | ↓ ( 5 ) |
| 8 | ハナミズキ | 一青窈 | ↓ ( 7 ) |
| 9 | ダンシング・ヒーロー(EAT YOU UP) | 荻野目洋子 | ↑(圏外) |
| 10 | I LOVE YOU | クリス・ハート | ↑(圏外) |
| 11 | 恋 | 星野源 | ↓ ( 1 ) |
| 12 | アイネクライネ | 米津玄師 | ↑ (24) |
| 13 | ピースサイン | 米津玄師 | ↑(圏外) |
| 14 | 栄光の架橋 | ゆず | ↓ (12) |
| 15 | 灰色と青(+菅田将暉) | 米津玄師 | ↑(圏外) |
| 16 | シャルル | バルーン | ↑(圏外) |
| 17 | 瞬き | back number | ↑(圏外) |
| 18 | 高嶺の花子さん | back number | ↓ (14) |
| 19 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | ↓ ( 6 ) |
| 20 | HANABI | Mr.Children | ↑ (25) |
| 21 | U.S.A. | DA PUMP | 初 |
| 22 | Story | AI | ↓ (11) |
| 23 | LOSER | 米津玄師 | ↑(圏外) |
| 24 | 3月9日 | レミオロメン | ↓ (13) |
| 25 | 366日 | HY | ↓ (16) |
| 26 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | ↑(圏外) |
| 27 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | ↓ ( 3 ) |
| 28 | キセキ | GReeeeN | ↓ (10) |
| 29 | 愛をこめて花束を | Superfly | ↓ (28) |
| 30 | シンデレラガール | King & Prince | 初 |
| 31 | チェリー | スピッツ | ↓ (17) |
| 32 | Wherever you are | ONE OK ROCK | ↓ (15) |
| 33 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | ↓ (21) |
| 34 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | ↓ (30) |
| 35 | 愛唄 | GReeeeN | ↓ (20) |
| 36 | 最後の雨 | 中西保志 | ↓ (35) |
| 37 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | ↓ (27) |
| 38 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | ↓ (19) |
| 39 | 天城越え | 石川さゆり | ↓ (26) |
| 40 | シングルベッド | シャ乱Q | ↓ (36) |
| 41 | 島人ぬ宝 | BEGIN | ↓ (32) |
| 42 | ともに | WANIMA | ↑(圏外) |
| 43 | ドラえもん | 星野源 | 初 |
| 44 | 愛のかたまり | KinKi Kids | ↓ (33) |
| 45 | 君の知らない物語 | supercell | ↓ (37) |
| 46 | 粉雪 | レミオロメン | ↓ (38) |
| 47 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | ↓ (41) |
| 48 | サウダージ | ポルノグラフィティ | ↓ (46) |
| 49 | クリスマスソング | back number | ↓ (18) |
| 50 | 恋音と雨空 | AAA(トリプル・エー) | ↓ (39) |
※昨年51位以下の曲は「圏外」と表記しています。
| 順位 | 歌手名 | カッコ内 昨年順位※ |
|---|---|---|
| 1 | 米津玄師 | ↑ (圏外) |
| 2 | back number | → ( 2 ) |
| 3 | Mr.Children | → ( 3 ) |
| 4 | RADWIMPS | ↓ ( 1 ) |
| 5 | 美空ひばり | ↓ ( 4 ) |
| 6 | 安室奈美恵 | ↑ (圏外) |
| 7 | 中島みゆき | ↑ (圏外) |
| 8 | 五木ひろし | ↑ ( 9 ) |
| 9 | AAA(トリプル・エー) | ↓ ( 5 ) |
| 10 | サザンオールスターズ | ↑ (圏外) |
※昨年11位以下の歌手は「圏外」と表記しています。
■DAM年間カラオケランキング2018(ジャンル別)
調査期間:2018年1月1日~11月10日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
| 2 | 天城越え | 石川さゆり |
| 3 | 酒よ | 吉幾三 |
| 4 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
| 5 | つぐない | テレサ・テン |
| 6 | さざんかの宿 | 大川栄策 |
| 7 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
| 8 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 |
| 9 | みだれ髪 | 美空ひばり |
| 10 | 北国の春 | 千昌夫 |
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | カンナムスタイル | PSY |
| 2 | ライキー | TWICE |
| 3 | ティーティー | TWICE |
| 4 | ハート シェイカー | TWICE |
| 5 | ホワット イズ ラブ | TWICE |
| 6 | プムプム | MOMOLAND |
| 7 | ウーアーハゲ | TWICE |
| 8 | シグナル | TWICE |
| 9 | BANG BANG BANG -KR Ver.- (BIGBANG WORLD TOUR 2015~2016 [MADE] IN JAPAN) | BIGBANG |
| 10 | ヌン コ イプ | テヤン |
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 2 | ひまわりの約束 | 秦基博 | STAND BY ME ドラえもん |
| 3 | ピースサイン | 米津玄師 | 僕のヒーローアカデミア |
| 4 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | 打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか? |
| 5 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | 君の名は。 |
| 6 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 血界戦線 |
| 7 | シングルベッド | シャ乱Q | D・N・A2~何処かで失くしたあいつのアイツ~ |
| 8 | ドラえもん | 星野源 | ドラえもん のび太の宝島 |
| 9 | 君の知らない物語 | supercell | 化物語 |
| 10 | 心絵 | ロードオブメジャー | メジャー |
■歌手別ランキング1位「米津玄師」楽曲ランキング TOP10
調査期間:2018年1月1日~11月10日
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | Lemon | 米津玄師 |
| 2 | アイネクライネ | 米津玄師 |
| 3 | ピースサイン | 米津玄師 |
| 4 | 灰色と青(+菅田将暉) | 米津玄師 |
| 5 | LOSER | 米津玄師 |
| 6 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |
| 7 | orion | 米津玄師 |
| 8 | 春雷 | 米津玄師 |
| 9 | 打上花火 | 米津玄師 |
| 10 | ドーナツホール | ハチ/米津玄師 |
■今年発売楽曲ランキング TOP10
調査期間:2018年1月1日~11月10日
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | Lemon | 米津玄師 |
| 2 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
| 3 | U.S.A. | DA PUMP |
| 4 | シンデレラガール | King & Prince |
| 5 | ドラえもん | 星野源 |
| 6 | 水に咲く花・支笏湖へ | 水森かおり |
| 7 | うたかたの女 | 市川由紀乃 |
| 8 | 天竜流し | 福田こうへい |
| 9 | ロキ | みきとP |
| 10 | 鳰の湖 | 丘みどり |