ニュースリリース
2018年12月31日
DAM年間カラオケランキング2018(総合)
■DAM年間カラオケランキング2018(総合)
調査期間:2018年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
<楽曲別 TOP50>
順位 | 曲名 | 歌手名 | 2017年と比較した 順位の変動 (2017年順位) |
2018年11月15日 発表時順位 |
---|---|---|---|---|
1 | Lemon | 米津玄師 | 初 | 1 |
2 | 糸 | 中島みゆき | →(2) | 2 |
3 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↑(4) | 3 |
4 | さよならエレジー | 菅田将暉 | 初 | 4 |
5 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↑(8) | 5 |
6 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↑(9) | 6 |
7 | ハナミズキ | 一青窈 | →(7) | 8 |
8 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | ↓(5) | 7 |
9 | U.S.A. | DA PUMP | 初 | 21 |
10 | ダンシング・ヒーロー(EAT YOU UP) | 荻野目洋子 | ↑(圏外) | 9 |
11 | I LOVE YOU | クリス・ハート | ↑(圏外) | 10 |
12 | アイネクライネ | 米津玄師 | ↑(24) | 12 |
13 | 恋 | 星野 源 | ↓(1) | 11 |
14 | ピースサイン | 米津玄師 | ↑(圏外) | 13 |
15 | 栄光の架橋 | ゆず | ↓(12) | 14 |
16 | 灰色と青(+菅田将暉) | 米津玄師 | ↑(圏外) | 15 |
17 | シャルル | バルーン | ↑(圏外) | 16 |
18 | 瞬き | back number | ↑(圏外) | 17 |
19 | 高嶺の花子さん | back number | ↓(14) | 18 |
20 | 366日 | HY | ↓(16) | 25 |
21 | HANABI | Mr.Children | ↑(25) | 20 |
22 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | ↓(6) | 19 |
23 | Story | AI | ↓(11) | 22 |
24 | LOSER | 米津玄師 | ↑(圏外) | 23 |
25 | シンデレラガール | King & Prince | 初 | 30 |
26 | 3月9日 | レミオロメン | ↓(13) | 24 |
27 | キセキ | GReeeeN | ↓(10) | 28 |
28 | 愛をこめて花束を | Superfly | →(28) | 29 |
29 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | ↑(圏外) | 26 |
30 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | ↓(3) | 27 |
31 | チェリー | スピッツ | ↓(17) | 31 |
32 | クリスマスソング | back number | ↓(18) | 49 |
33 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | ↓(21) | 33 |
34 | Wherever you are | ONE OK ROCK | ↓(15) | 32 |
35 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | ↓(30) | 34 |
36 | 天城越え | 石川さゆり | ↓(26) | 39 |
37 | 最後の雨 | 中西保志 | ↓(35) | 36 |
38 | シングルベッド | シャ乱Q | ↓(36) | 40 |
39 | 愛唄 | GReeeeN | ↓(20) | 35 |
40 | 365日の紙飛行機 | AKB48 | ↓(19) | 38 |
41 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | ↓(27) | 37 |
42 | 粉雪 | レミオロメン | ↓(38) | 46 |
43 | 島人ぬ宝 | BEGIN | ↓(32) | 41 |
44 | 愛のかたまり | KinKi Kids | ↓(33) | 44 |
45 | 君の知らない物語 | supercell | ↓(37) | 45 |
46 | ともに | WANIMA | ↑(圏外) | 42 |
47 | ドラえもん | 星野 源 | 初 | 43 |
48 | 酒よ | 吉幾三 | ↓(43) | 51 |
49 | サウダージ | ポルノグラフィティ | ↓(46) | 48 |
50 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | ↓(41) | 47 |
-
※2017年の順位が51位以下の曲は「圏外」と表記しています。
<歌手別 TOP10>
順位 | 歌手名 | 2017年と比較した 順位の変動 (2017年順位) |
2018年11月15日 発表時順位 |
---|---|---|---|
1 | 米津玄師 | ↑(圏外) | 1 |
2 | back number | ↓(1) | 2 |
3 | Mr.Children | →(3) | 3 |
4 | 美空ひばり | →(4) | 5 |
5 | 安室奈美恵 | ↑(圏外) | 6 |
6 | RADWIMPS | ↓(2) | 4 |
7 | 中島みゆき | ↑(圏外) | 7 |
8 | 五木ひろし | ↑(9) | 8 |
9 | EXILE | ↓(8) | 11 |
10 | サザンオールスターズ | ↑(圏外) | 10 |
-
※2017年の順位が11位以下の曲は「圏外」と表記しています。
■DAM年間カラオケランキング2018(ジャンル別)
調査期間:2018年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
<演歌 TOP10>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
2 | 天城越え | 石川さゆり |
3 | 酒よ | 吉幾三 |
4 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
5 | つぐない | テレサ・テン |
6 | さざんかの宿 | 大川栄策 |
7 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
8 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 |
9 | みだれ髪 | 美空ひばり |
10 | 北国の春 | 千昌夫 |
<K-POP TOP10>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | カンナムスタイル | PSY |
2 | ライキー | TWICE |
3 | ティーティー | TWICE |
4 | ハート シェイカー | TWICE |
5 | ホワット イズ ラブ | TWICE |
6 | プムプム | MOMOLAND |
7 | ウーアーハゲ | TWICE |
8 | BANG BANG BANG -KR Ver.- (BIGBANG WORLD TOUR 2015~2016 [MADE] IN JAPAN) | BIGBANG |
9 | シグナル | TWICE |
10 | ヌン コ イプ | テヤン |
<アニメ TOP10>
順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
---|---|---|---|
1 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン |
2 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | STAND BY ME ドラえもん |
3 | ピースサイン | 米津玄師 | 僕のヒーローアカデミア |
4 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | 打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか? |
5 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | 君の名は。 |
6 | シングルベッド | シャ乱Q | D・N・A2~何処かで失くしたあいつのアイツ~ |
7 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 血界戦線 |
8 | 君の知らない物語 | supercell | 化物語 |
9 | ドラえもん | 星野 源 | ドラえもん のび太の宝島 |
10 | 世界が終るまでは… | WANDS | SLAM DUNK |
歌手別ランキング1位「米津玄師」楽曲ランキング TOP10
調査期間:2018年1月1日~12月31日
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Lemon | 米津玄師 |
2 | アイネクライネ | 米津玄師 |
3 | ピースサイン | 米津玄師 |
4 | 灰色と青(+菅田将暉) | 米津玄師 |
5 | LOSER | 米津玄師 |
6 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |
7 | orion | 米津玄師 |
8 | 春雷 | 米津玄師 |
9 | 打上花火 | 米津玄師 |
10 | ドーナツホール | ハチ/米津玄師 |
今年発売楽曲ランキング TOP10
調査期間:2018年1月1日~12月31日
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Lemon | 米津玄師 |
2 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
3 | U.S.A. | DA PUMP |
4 | シンデレラガール | King & Prince |
5 | ドラえもん | 星野源 |
6 | 水に咲く花・支笏湖へ | 水森かおり |
7 | 天竜流し | 福田こうへい |
8 | ロキ | みきとP |
9 | うたかたの女 | 市川由紀乃 |
10 | 鳰の湖 | 丘みどり |