ニュースリリース
2019年12月31日
DAM年間カラオケランキング2019(総合)
■DAM年間カラオケランキング2019(総合)
調査期間:2019年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
<楽曲別 TOP50>
順位 | 曲名 | 歌手名 | カッコ内 昨年順位※ |
2019年11月21日 発表時順位 |
---|---|---|---|---|
1 | Lemon | 米津玄師 | → (1) | 1 |
2 | マリーゴールド | あいみょん | 圏外 | 2 |
3 | Pretender | Official髭男dism | 初 | 7 |
4 | さよならエレジー | 菅田将暉 | → (4) | 3 |
5 | パプリカ | Foorin | 圏外 | 6 |
6 | 糸 | 中島みゆき | ↓ (2) | 4 |
7 | シャルル | バルーン | ↑(17) | 5 |
8 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↓ (5) | 8 |
9 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↓ (6) | 9 |
10 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↓ (3) | 10 |
11 | ハナミズキ | 一青窈 | ↓(7) | 11 |
12 | 366日 | HY | ↑(20) | 12 |
13 | HAPPY BIRTHDAY | back number | 初 | 14 |
14 | 君はロックを聴かない | あいみょん | 圏外 | 15 |
15 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | ↓ (8) | 16 |
16 | U.S.A. | DA PUMP | ↓(9) | 13 |
17 | 高嶺の花子さん | back number | ↑(19) | 18 |
18 | シンデレラガール | King & Prince | ↑(25) | 17 |
19 | アイネクライネ | 米津玄師 | ↓(12) | 19 |
20 | 栄光の架橋 | ゆず | ↓(15) | 20 |
21 | 灰色と青(+菅田将暉) | 米津玄師 | ↓(16) | 21 |
22 | 雪の華 | 中島美嘉 | 圏外 | 22 |
23 | 白日 | King Gnu | 初 | 34 |
24 | まちがいさがし | 菅田将暉 | 初 | 32 |
25 | Story | AI | ↓(23) | 24 |
26 | チェリー | スピッツ | ↑(31) | 27 |
27 | I LOVE YOU | クリス・ハート | ↓(11) | 23 |
28 | 3月9日 | レミオロメン | ↑(26) | 25 |
29 | キセキ | GReeeeN | ↓(27) | 31 |
30 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | 圏外 | 35 |
31 | 今夜このまま | あいみょん | 圏外 | 26 |
32 | ピースサイン | 米津玄師 | ↓(14) | 29 |
33 | 瞬き | back number | ↓(18) | 30 |
34 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | ↓(33) | 36 |
35 | プロローグ | Uru | 圏外 | 28 |
36 | クリスマスソング | back number | ↓(32) | - |
37 | HANABI | Mr.Children | ↓(21) | 38 |
38 | LOSER | 米津玄師 | ↓(24) | 33 |
39 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | ↓(22) | 37 |
40 | 貴方解剖純愛歌~死ね~ | あいみょん | 圏外 | 39 |
41 | 粉雪 | レミオロメン | ↑(42) | 48 |
42 | 天城越え | 石川さゆり | ↓(36) | 42 |
43 | 愛をこめて花束を | Superfly | ↓(28) | 40 |
44 | シングルベッド | シャ乱Q | ↓(38) | 43 |
45 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | ↓(35) | 47 |
46 | 最後の雨 | 中西保志 | ↓(37) | 46 |
47 | Wherever you are | ONE OK ROCK | ↓(34) | 44 |
48 | 恋 | 星野 源 | ↓(13) | 41 |
49 | ノーダウト | Official髭男dism | 圏外 | - |
50 | 愛唄 | GReeeeN | ↓(39) | 45 |
-
※2018年の順位が51位以下の曲は「圏外」と表記しています。
<歌手別 TOP10>
順位 | 歌手名 | カッコ内 昨年順位※ |
2019年11月21日 発表時順位 |
---|---|---|---|
1 | 米津玄師 | → (1) | 1 |
2 | あいみょん | 圏外 | 2 |
3 | back number | ↓ (2) | 3 |
4 | RADWIMPS | ↑ (6) | 4 |
5 | Official髭男dism | 圏外 | 9 |
6 | Mr.Children | ↓ (3) | 5 |
7 | 美空ひばり | ↓ (4) | 6 |
8 | 嵐(アラシ) | 圏外 | 7 |
9 | サザンオールスターズ | ↑(10) | 8 |
10 | 中島みゆき | ↓ (7) | 10 |
-
※2018年の順位が11位以下の曲は「圏外」と表記しています。
■DAM年間カラオケランキング2019(ジャンル別)
調査期間:2019年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
<演歌 TOP10>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 天城越え | 石川さゆり |
2 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり |
3 | 酒よ | 吉幾三 |
4 | 北の旅人 | 石原裕次郎 |
5 | さざんかの宿 | 大川栄策 |
6 | つぐない | テレサ・テン |
7 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
8 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 |
9 | 北国の春 | 千昌夫 |
10 | 川の流れのように | 美空ひばり |
<K-POP TOP10>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | FANTASTIC BABY | BIGBANG |
2 | EYES,NOSE,LIPS | SOL(from BIGBANG) |
3 | HaruHaru-Japanese Version- | BIGBANG |
4 | TT -Japanese ver.- | TWICE |
5 | メリクリ | BoA |
6 | BANG BANG BANG | BIGBANG |
7 | Only Human | K |
8 | ピタカゲ(CROOKED) | G-DRAGON(from BIGBANG) |
9 | ディーエヌエー | バンタンソニョンダン(ビーティーエス) |
10 | 声をきかせて | BIGBANG |
<アニメ TOP10>
順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
---|---|---|---|
1 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン |
2 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | STAND BY ME ドラえもん |
3 | ピースサイン | 米津玄師 | 僕のヒーローアカデミア |
4 | シングルベッド | シャ乱Q | D・N・A2~何処かで失くしたあいつのアイツ~ |
5 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 血界戦線 |
6 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | 君の名は。 |
7 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | 打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか? |
8 | 世界が終るまでは… | WANDS | SLAM DUNK |
9 | 君の知らない物語 | supercell | 化物語 |
10 | ハルノヒ | あいみょん | 映画「クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ~失われたひろし~」 |
■今年発売楽曲ランキング TOP10
調査期間:2019年1月1日~12月31日
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Pretender | Official髭男dism |
2 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
3 | 白日 | King Gnu |
4 | まちがいさがし | 菅田将暉 |
5 | 宿命 | Official髭男dism |
6 | ハルノヒ | あいみょん |
7 | 紅蓮華 | LiSA |
8 | 雪恋華 | 市川由紀乃 |
9 | 馬と鹿 | 米津玄師 |
10 | 紙の鶴 | 丘みどり |