TOP>事業のご案内>業務用カラオケ事業>商品一覧>商品情報(生産終了商品)>Premier DAM (DAM-XG1000)
先進で高品質のカラオケエンターテインメントを発信します。生活総合機能改善機器もラインアップ。
- TOP
- DKエルダーシステム
- 商品一覧
- 商品年表
- 新曲一覧
「Premier DAM」 DAM-XG1000
外形寸法/重量:420(W)×200(H)×340(D)㎜/13.2kg
希望小売価格 \2,600,000(税別) *平成19年4月19日発売予定
DAM-A200
外形寸法/重量:420(W)×98(H)×345(D)㎜/8.9kg
希望小売価格 \120,000(税別) *平成19年4月19日発売予定
デンモクⅣ (PM200-DK)
外形寸法/重量:195(W)×60.5(H)×160.5(D)mm/0.72kg
希望小売価格 \50,000(税別) *平成19年4月19日発売予定
カラオケ基本性能
映像・音にこだわる、カラオケファンの満足度を高めるカラオケ基本性能。貴重な映像満載の本人映像が臨場感溢れるカラオケシーンを演出します。
- 大容量1.5テラバイトHDDを初期搭載
- カラオケファンの要望に応える、発売時8万7000曲以上の多彩なジャンルのカラオケ楽曲
- 洋楽・韓国アーティストや80年代アイドルなど貴重な映像をプラスした豊富な本人出演映像
- 新しい採点など強力なカラオケ系コンテンツを搭載
- 16:9高精細画像カラオケモニターに対応
- サウンドコーディネイト機能(音場設定機能)を搭載
機能・コンテンツ
カラオケを核に、魅力的な音楽・映像エンターテインメントを楽しめます。コンテンツ企画・開発は、第一興商グループの各事業や各レコードメーカーとの連携 はもちろん、アーティスト映像や曲間情報番組の制作などでエム・ティー・ヴィー・ジャパン株式会社(東京都港区)と、音楽ジュークボックスについては株式 会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ(東京都新宿区)とそれぞれ提携し、そのクオリティを高めています。
- 表現力豊かな歌唱に対して納得の結果を表示する精密採点機能がパワーアップした“精密採点Ⅱ”搭載
- 新採点機能、“歌いきりまショー”搭載
- ショートムービーコンテンツ“DAM the Movie”搭載
- カラオケレコーディング機能搭載
- オリジナル楽曲のストリーミング(音楽ジュークボックス)“JUQUest”搭載(DAMステーション連動)
DAM-XG1000仕様
| 外形寸法 | 420(W)×200(H)×340(D)㎜ |
|---|---|
| 重量 | 約13.2kg |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 95W |
| カラオケ基本機能 | 高品質タイトル/テロップ、デジタルキーコントロール±7段階、デジタルテンポコントロール±7段階、採点機能(3エンジン、8種類)、特殊再生:早送り・一時停止・早戻し |
| その他機能 | サウンドコーディネイト(音場設定機能) SASシステム |
| 液晶モニター | 7インチワイドTFT液晶フルカラー |
| 内臓スピーカー | 1W × 2 |
| マルチドライブ | CD-R、CD-RW、CD-ROM、DVD±R、DVD±RW、DVD-VIDEO、DVD-ROM ※市販のディスクは再生できません |
| HDD | 750GB×2基 |
| 音源 | MIDI音源(同時発音数128)、MPEGLayer1、MPEGLayer2、MPEGLayer3、AAC、WMA |
| 映像 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、HD |
| 通信 | ブロードバンド接続用=ネットワーク(100BASE-T) 一般公衆回線用=33.6kbps、28.8kbps(店舗電話と併用可能) |
| AV | マイク入力2系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス)、音声入力ステレオ3系統(感度切替スイッチ)、音声出 力ステレオ3系統(音声出力/サブ出力/録音出力)、デジタル音声出力1系統(カラオケ音声などは出力されません)、映像入力3系統、映像出力1系統(4 端子)、映像出力D4端子1系統 |
| コントロール | ビルコインボックス、外部リモコン(2端子)、USB(2端子)、CL2/3コントロール、シリアル、コントロール、ネットワーク(100BASE-T)、オプション、ACアウトレット(連動1、非連動2) |
| オプション機器 | デンモク、DAMステーションⅡ、プリンター、メディアインターフェースドック(iPod/SDカード)、ワンセグチューナー |
DAM-A200仕様
| 外形寸法 | 420(W)×98(H)×345(D)㎜ |
|---|---|
| 重量 | 8.9kg |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 240W |
| 出力 | 160W+160W(8ΩJEITA)/230W+230W(4ΩJEITA) |
| 入力端子 | 音声入力2系統(同時入力時はミックスして出力) |
| 出力端子 | 音声プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子 |
| その他 | 音質選択、ACアウトレット(連動2、非連動1) |
デンモクⅣ (PM200-DK)仕様
| 外形寸法 | 195(W)×60.5(H)×160.5(D)mm |
|---|---|
| 重量 | 720g(バッテリ除く) |
| モニター | 5.6インチ タッチパネル式モノクロモニタ |
| 充電池時間 | 完全放電時からの満充電で約4~5時間 |
| 実働時間 | 常時バックライトONの状態で約4~5時間(一般使用状態ではその2~3倍) |
| 定格 | DC8.4V 300mA |
| 操作方法 | タッチパネル操作(赤外線リモコン信号) |
| 対応機種 | DAM全機種対応(一部未対応): 6400シリーズ/G7/G50シリーズ/G128/G30/G100/G100F/XG1000 |
| 新譜データ更新 | 専用チャージャに置く事で充電池及び新譜データの更新を行います。 |
| 充電方式 | リチウムイオンバッテリ専用充電制御方式 |
| その他 | 専用スタイラスペン標準装備、大容量充電池PMB-4400(別売)装着可能 |

