財務状況(2001年3月末現在)
平成9年3月期 決 算 短 信
平成9年5月22日
会社名 | 株式会社 第 一 興 商 | 店頭登録銘柄 | |
---|---|---|---|
コード番号 | 7458 | ||
本社所在地 | 東京都品川区北品川5丁目5番26号 | ||
問い合わせ先 | 責任者役職名 専 務 取 締 役 | ||
氏 名 高 柳 秀 昭 | TEL (03)3280-2151 | ||
決算取締役会開催日 | 平成9年5月22日 | 定時株主総会開催日 | 平成9年6月27日 |
連結決算の有無 | 有 | 中間配当制度の有無 | 有 |
1.平成9年3月期の業績(平成8年4月1日 ~ 平成9年3月31日)
(1)経営成績
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
売上高(対前期増減率) | 営業利益(対前期増減率) | 経常利益(対前期増減率) | |
---|---|---|---|
百万円 (%) | 百万円 (%) | 百万円 (%) | |
平成9年3月期 | 84,546 (△7.0) | 6,637 (△36.3) | 5,502 (△34.0) |
平成8年3月期 | 90,876 (4.5) | 10,417 (△4.2) | 8,336 (20.2) |
当期利益 (対前期増減率) |
1株当たり 当期利益 |
潜在株式調整後 1株当たり 当期利益 |
株主資本 当期利益率 |
総資本 経常利益率 |
売上高 計上利益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
百万円 (%) | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % | |
平成9年3月期 | 3,646(1.1) | 243 10 | 215 75 | 6.0 | 4.0 | 6.5 |
平成8年3月期 | 3,607(23.4) | 268 27 | - | 8.0 | 6.6 | 9.2 |
(注)1.期中平均株式数 平成9年3月期 15,000千株 平成8年3月期 13,447千株
2.会計処理の方法の変更 該当事項はありません。
(2)配当状況
1株当たり年間配当金 | 配当金総額 (年 間) |
配当性向 | 株主資本 配当率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
中 間 | 期 末 | |||||
円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % | |
平成9年3月期 | 33 50 | 0 00 | 33 50 | 502 | 13.8 | 0.8 |
平成8年3月期 | 25 50 | 0 00 | 25 50 | 382 | 10.6 | 0.7 |
(3)財政状態
総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 | |
---|---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | % | 円 銭 | |
平成9年3月期 | 145,029 | 61,975 | 42.7 | 4,131 63 |
平成8年3月期 | 131,927 | 58,770 | 44.5 | 3,918 01 |
(注)1.期末発行済株式数 (額面株式 1単位の株式数 100株)
平成9年3月期 15,000千株 平成8年3月期 15,000千株
2.有価証券の時価と貸借対照表計上額との差額 △477百万円
3.デリバティブ取引の時価と契約額等との差額 ー
2.平成10年3月期の業績予想(平成9年4月1日 ~ 平成10年3月31日)
売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 1株当たり年間配当金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中 間 | 期 末 | |||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | |
中 間 期 | 39,000 | 2,400 | 1,200 | 0 00 | - | - |
通 期 | 86,000 | 5,600 | 2,600 | - | 35 00 | 35 00 |
(参考)1株当たり予想当期利益(通期) 173円33銭