財務状況(2001年3月末現在)
平成11年3月期 中 間 決 算 短 信
平成10年11月20日
会社名 | 株式会社 第 一 興 商 | 店頭登録銘柄 | |
---|---|---|---|
コード番号 | 7458 | ||
本社所在地 | 東京都品川区北品川5丁目5番26号 | ||
問い合わせ先 | 責任者役職名 常務取締役管理本部 | ||
氏 名 鈴 木 富 夫 | TEL (03)3280-2151 | ||
中間決算取締役会開催日 | 平成10年11月20日 | ||
中間配当支払開始日 | — | 中間配当制度の有無 | 有 |
1.平成10年9月中間期の業績(平成10年4月1日 ~ 平成10年9月30日)
(1)経営成績
(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
売上高 (対前年中間期増減率) |
営業利益 (対前年中間期増減率) |
経常利益 (対前年中間期増減率) |
|
---|---|---|---|
百万円 (%) | 百万円 (%) | 百万円 (%) | |
平成10年9月中間期 | 31,173 (△20.7) | 799 (△69.9) | 819 (△69.1) |
平成9年9月中間期 | 39,308 (△7.2) | 2,656 (△42.8) | 2,652 (△32.5) |
平成10年3月期 | 75,395 | 3,911 | 5,502 |
中間(当期)利益 (対前年中間期増減率) |
1株当たり 中間(当期)利益 |
会計処理基準 | |
---|---|---|---|
百万円 (%) | 円 銭 | ||
平成10年9月中間期 | 308 (△85.8) | 16 46 | 中間財務諸表作成基準 |
平成9年9月中間期 | 2,166 (△5.5) | 122 66 | 中間財務諸表作成基準 |
平成10年3月期 | 2,438 | 133 66 | — |
(注)1.期中平均株式数
平成10年9月中間期 18,750,277 株 平成 9年9月中間期 17,746,164 株
平成10年3月期 18,246,845 株
2.会計処理の方法の変更 該当事項はありません。
(2)配当状況
1株当たり 中間配当金 |
1株当たり年間配当金 | |
---|---|---|
円 銭 | ||
平成10年9月中間期 | 0 0 | — |
平成9年9月中間期 | 0 0 | — |
平成10年3月期 | — | 35 円 00 銭 |
(3)財政状態
総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 | |
---|---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | % | 円 銭 | |
平成10年3月期 | 123,067 | 63,478 | 51.6 46.0 | 3,385 50 |
平成9年3月期 | 138,207 | 63,593 | 50.9 | 3,391 60 |
平成10年3月期 | 125,422 | 63,865 | 50.9 | 3,406 10 |
(注)1.期末発行済株式数 (額面株式 1単位の株式数 100株)
平成10年9月中間期 18,750,277 株 平成9年9月中間期 18,750,277 株 平成10年3月期 18,750,277 株
2.有価証券の時価と貸借対照表計上額との差額 △1,172百万円
3.デリバティブ取引の時価と契約額等との差額 △25百万
2.平成11年3月期の業績予想(平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日)
売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 1株当たり年間配当金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期 末 | ||||||
百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 | ||
平成10年3月期 | 65,000 | 2,500 | 1,100 | 35 00 | 35 00 |
(参考)1株当たり予想当期利益(通期) 58円67銭