社会 <雇用・人材>
従業員一人ひとりが安心して働ける職場環境づくりや、個人の能力を最大限に発揮できる人材育成を進めています。
■人的資本への投資
当社は、「企業の発展に不可欠なものは何よりも人材である。」との方針に基づいた人材育成と働きやすい職場環境の整備の実現を目指しております。
・多様性の確保
当社では優秀な人材を求めるため、また中核人材の登用等における多様性を確保するため、学歴や新卒・中途に拘ることなく 大きく門戸を開く採用方針をとっております。
<採用実績の状況>
正社員採用 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
2024年度 | 164 | 53 | 217 | 132 | 38 | 170 | 32 | 15 | 47 |
75.6% | 24.4% | 100% | 60.8% | 17.5% | 78.3% | 14.7% | 6.9% | 21.7% | |
2023年度 | 91 | 27 | 118 | 62 | 17 | 79 | 29 | 10 | 39 |
77.1% | 22.9% | 100% | 52.5% | 14.4% | 66.9% | 24.6% | 8.5% | 33.1% | |
2022年度 | 84 | 15 | 99 | 64 | 8 | 72 | 20 | 7 | 27 |
84.8% | 15.2% | 100% | 64.6% | 8.1% | 72.7% | 20.2% | 7.1% | 27.3% | |
2021年度 | 69 | 14 | 83 | 41 | 6 | 47 | 28 | 8 | 36 |
83.1% | 16.9% | 100% | 49.4% | 7.2% | 56.6% | 33.7% | 9.6% | 43.4% | |
2020年度 | 104 | 13 | 117 | 75 | 10 | 85 | 29 | 3 | 32 |
88.9% | 11.1% | 100% | 64.1% | 8.5% | 72.6% | 24.8% | 2.6% | 27.4% |
<正社員の状況> 2025年3月31日現在
正社員 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
2024年度 | 1,549 | 227 | 1,776 | 1,268 | 168 | 1,436 | 281 | 59 | 340 |
87.2% | 12.8% | 100% | 71.4% | 9.5% | 80.9% | 15.8% | 3.3% | 19.1% | |
2023年度 | 1,523 | 191 | 1,714 | 1,250 | 143 | 1,393 | 273 | 48 | 321 |
88.9% | 11.1% | 100% | 72.9% | 8.3% | 81.3% | 15.9% | 2.8% | 18.7% | |
2022年度 | 1,534 | 177 | 1,711 | 1,268 | 128 | 1,396 | 266 | 49 | 315 |
89.7% | 10.3% | 100% | 74.1% | 7.5% | 81.6% | 15.5% | 2.9% | 18.4% | |
2021年度 | 1,577 | 179 | 1,756 | 1,302 | 128 | 1,430 | 275 | 51 | 326 |
89.8% | 10.2% | 100% | 74.1% | 7.3% | 81.4% | 15.7% | 2.9% | 18.6% | |
2020年度 | 1,603 | 171 | 1,774 | 1,333 | 125 | 1,458 | 270 | 46 | 316 |
90.4% | 9.6% | 100% | 75.1% | 7.0% | 82.2% | 15.2% | 2.6% | 17.8% |
(正社員のうち 支店営業職・店舗職・それ以外の勤務者の内訳) 2025年3月31日現在
(内)支店営業職 | (内)店舗職 | (内)支店営業職及び店舗職 以外の勤務者 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
2024年度 | 424 | 16 | 440 | 627 | 41 | 668 | 498 | 170 | 668 |
23.9% | 0.9% | 24.8% | 35.3% | 2.3% | 37.6% | 28.0% | 9.6% | 37.6% | |
2023年度 | 419 | 11 | 430 | 599 | 29 | 628 | 505 | 151 | 656 |
24.4% | 0.6% | 25.1% | 34.9% | 1.7% | 36.6% | 29.5% | 8.8% | 38.3% | |
2022年度 | 417 | 9 | 426 | 593 | 28 | 621 | 524 | 140 | 664 |
24.4% | 0.5% | 24.9% | 34.7% | 1.6% | 36.3% | 30.6% | 8.2% | 38.8% | |
2021年度 | 412 | 6 | 418 | 646 | 27 | 673 | 519 | 146 | 665 |
23.5% | 0.3% | 23.8% | 36.8% | 1.5% | 38.3% | 29.6% | 8.3% | 37.9% | |
2020年度 | 418 | 5 | 423 | 669 | 34 | 703 | 516 | 132 | 648 |
23.6% | 0.3% | 23.8% | 37.7% | 1.9% | 39.6% | 29.1% | 7.4% | 36.5% |
<管理職の状況> 2025年3月31日現在
管理職 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
2024年度 | 309 | 4 | 313 | 248 | 4 | 252 | 61 | 0 | 61 |
98.7% | 1.3% | 100% | 79.2% | 1.3% | 80.5% | 19.5% | - | 19.5% | |
2023年度 | 300 | 2 | 302 | 245 | 2 | 247 | 55 | 0 | 55 |
99.3% | 0.7% | 100% | 81.1% | 0.7% | 81.8% | 18.2% | - | 18.2% | |
2022年度 | 309 | 4 | 313 | 257 | 4 | 261 | 52 | 0 | 52 |
98.7% | 1.3% | 100% | 82.1% | 1.3% | 83.4% | 16.6% | - | 16.6% | |
2021年度 | 314 | 3 | 317 | 263 | 3 | 266 | 51 | 0 | 51 |
99.1% | 0.9% | 100% | 83.0% | 0.9% | 83.9% | 16.1% | - | 16.1% | |
2020年度 | 317 | 1 | 318 | 270 | 1 | 271 | 47 | 0 | 47 |
99.7% | 0.3% | 100% | 84.9% | 0.3% | 85.2% | 14.8% | - | 14.8% |
(管理職のうち 支店営業職・店舗職・それ以外の勤務者の内訳) 2025年3月31日現在
(内)支店営業職 | (内)店舗職 | (内)支店営業職及び店舗職 以外の勤務者 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
2024年度 | 28 | 0 | 28 | 94 | 0 | 94 | 187 | 4 | 191 |
8.9% | - | 8.9% | 30.0% | - | 30.0% | 59.7% | 1.3% | 61.0% | |
2023年度 | 24 | 0 | 24 | 89 | 0 | 89 | 187 | 2 | 189 |
7.9% | - | 7.9% | 29.5% | - | 29.5% | 61.9% | 0.7% | 62.6% | |
2022年度 | 27 | 0 | 27 | 77 | 0 | 77 | 205 | 4 | 209 |
8.6% | - | 8.6% | 24.6% | - | 24.6% | 65.5% | 1.3% | 66.8% | |
2021年度 | 23 | 0 | 23 | 85 | 0 | 85 | 206 | 3 | 209 |
7.3% | - | 7.3% | 26.8% | - | 26.8% | 65.0% | 0.9% | 65.9% | |
2020年度 | 28 | 0 | 28 | 88 | 0 | 88 | 201 | 1 | 202 |
8.8% | - | 8.8% | 27.7% | - | 27.7% | 63.2% | 0.3% | 63.5% |
<外国人の採用実績状況>
正社員採用 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022年度 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.0% | - | 1.0% | 1.0% | - | 1.0% | - | - | - | |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
<外国人の正社員状況> 2025年3月31日現在
正社員の状況 | 正社員 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
2024年度 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | - | 0.3% | - | 0.1% | 0.1% | |
2023年度 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | - | 0.3% | - | 0.1% | 0.1% | |
2022年度 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | - | 0.4% | - | 0.1% | 0.1% | |
2021年度 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | - | 0.3% | - | 0.1% | 0.1% | |
2020年度 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | - | 0.3% | - | 0.1% | 0.1% | |
正社員の職種内訳 | (内)支店営業職 | (内)店舗職 | (内)支店営業職及び店舗職以外の勤務者 | ||||||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
2024年度 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
- | - | - | 0.2% | - | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
- | - | - | 0.2% | - | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
2022年度 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
0.1% | - | 0.1% | 0.2% | - | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
2021年度 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
0.1% | - | 0.1% | 0.2% | - | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
2020年度 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0.2% | - | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | - | - | - |
<外国人の管理職の状況> 2025年3月31日現在
管理職の状況 | 管理職 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | -- | - | - | |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | -- | - | - | |
2022年度 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0.3% | - | 0.3% | 0.3% | - | 0.3% | -- | - | - | |
2021年度 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0.3% | - | 0.3% | 0.3% | - | 0.3% | -- | - | - | |
2020年度 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0.3% | - | 0.3% | 0.3% | - | 0.3% | -- | - | - | |
管理職の職種内訳 | (内)支店営業職 | (内)店舗職 | (内)支店営業職及び店舗職以外の勤務者 | ||||||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | -- | - | - | |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | - | - | -- | - | - | |
2022年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3% | - | 0.3% | - | - | - | -- | - | - | |
2021年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3% | - | 0.3% | - | - | - | -- | - | - | |
2020年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3% | - | 0.3% | - | - | - | -- | - | - |
・働きやすい職場環境
時間外労働のアラームメール送信や定期的に年次有給休暇取得の確認を行うなど、長時間労働の削減に向けた取り組みを実施しております。また、社員とその家族がリフレッシュできるよう、各種福利厚生施設についても定期的に案内するほか、財形貯蓄制度、従業員持株会、団体生命保険制度など、様々な仕組みを設けております。
・研修体制
企業の持続的な成長と中長期的な価値向上を担うのは「人」であるという認識のもと、従業員の能力向上・人材育成に注力しています。
新入社員研修を充実させるほか、役職に応じた階層別研修、職種に応じた職能別研修などを実施しています。
2018年度より基幹支店の営業職にはトレーナー制度を導入し、入社後のフォロー体制を強化しています。また店舗においては、アルバイトスタッフを含む全従業員に対しきめ細かな研修体制を整備するほか、基幹店をつなぐサテライトシステムを導入して一元的な教育研修を可能にするとともに、各店舗に動画ライブラリーを設置して、必要な時にいつでも研修を受講できる環境を整備しています。
-
【全職種】人材育成プログラム
将来に渡って能力を発揮する人材の育成に力を入れ、さまざまな面でフォローします。
種別 |
主な概要 |
研修期間 |
新入社員研修 |
プロフェッショナルとしての第一歩、社会人・組織人としての自覚を持って、仕事の進め方・ビジネスマナーを実践形式で身につけ半年後の目標を設定し、それぞれ配属先へ進んで行く基礎知識を養います。 |
5日間 |
新入社員研修 |
次代を担う社員を目指し、入社から半年間の経験の整理・棚卸をし、今後の仕事への取り組みについて見直し、チームの一員としての強いチームづくりについて学びながら更なるキャリアアップを目指します。 |
2日間 |
新入社員研修 |
中核社員としての自覚・さらなる成長を引き出すプログラム。 |
3日間 |
キャリアアップ研修 |
昇進者を対象に実施する研修。 |
3日間 |
-
【営業統括本部】
種別 |
主な概要 |
研修期間 |
新入社員営業基礎トレーニング |
新入社員研修終了後に営業職配属者を対象に、営業社員としての基礎力向上を目指し、商品知識、機器のメンテナンス方法、営業アプローチ方法、音響知識を専任講師からじっくり学びます。他事業部の研修や事業所での研修もあり、営業職としての全容を学ぶ研修です。 |
3ヶ月程度 |
-
【店舗事業本部】
種別 |
主な概要 |
研修期間 |
入社時研修 |
新卒入社社員向け、経験入社社員向けと別途開催し、ビジネスマナーから事業・組織・企業理念等の理解を深める基礎研修と、教育に特化した店舗を東西に設け教育担当者による実地研修を行います。 |
1ヶ月程度 |
キャリアアップ研修 |
店長職をブロンズ・シルバー・ゴールドの3階層を設け、ステップアップを目指す研修。 |
1日 |
新卒社員座談会 |
店舗社員の横のつながりを大切にし、モチベーションの維持・向上を目的とした同期コミュニケーションの場として開催。 |
年2回 |
・メンタルヘルス対策
2015年12月1日施行の「労働安全衛生法の一部を改正する法律」に基づき、2016年度より社会保険加入アルバイトスタッフを含む全従業員を対象に年1回のストレスチェックを実施しています。2024年度は対象者2,757名のうち1,659名が受検し、若干名に対して医師による面談を行いました。また検査結果の集計・分析も進めており、それらの結果は今後、労働時間や職場環境の改善につなげていきます。
・女性活躍プロジェクト
女性活躍の推進企画として、店舗のコンセプトから出店まですべての業務を女性従業員が担当し、飲食店舗の新業態を開発するプロジェクトが2018年4月に発足しました。それから一年を経て、成果となる第一号店舗「Time is Curry」(タイム イズ カリー)が2019年6月28日、千葉県市川市のJR市川駅構内にオープンしました。当社グループは今後も女性が活躍できる環境づくりを積極的に推進していきます。
■安全運転の取り組み
・安全運転管理規程
当社グループは、車両事故・交通違反ゼロを目指した「安全運転管理規程」を定めています。
・啓蒙活動
発生した事故に関する情報は当社グループ全体で一元的に管理し、事故事例の詳細を記した「交通・車両事故 撲滅活動」を年6回発信しているほか、「安全運転ニュース」の発行(年4回)、安全運転に関する講習会の実施(年2回)、実際に起きた事故事例や映像を取り入れた「安全運転講習教材」の配布などを通して、従業員の安全意識の向上・啓発に努めています。
・ドライブレコーダーの導入
すべての営業車輌にドライブレコーダーを設置しており、万が一事故が発生した場合には、事故報告書とともにドライブレコーダーに記録された映像もグループ内で共有することで、同様の事故が起きることを未然に防ぐようにしています。
・アルコール検知器の導入
飲酒運転防止に向けて対象者全員へアルコール検知器を導入しています。運転業務前後に検査を実施しており、飲酒運転の撲滅および安全運転の推進を図っています。