株価情報
Yahooファイナンスで最新の株価情報を見ることができます。
株式情報
証券銘柄コード | 7458 | |
---|---|---|
社 名 | 株式会社第一興商 | |
株式売買市場 | 東京証券取引所プライム市場 | |
業 種 | 卸売業 | |
設立年月日 | 1973年4月16日 | |
上場年月日 | 1995年9月19日 | |
発行済み株式数 | 109,468,400 (2023年4月1日現在) | |
決算期日 | 毎年3月31日 | |
定時株主総会 | 毎年6月 | |
上記基準日 | 定時株主総会については3月31日 その他必要あるときは、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めます。 |
|
配当金受領株主確定日 | 期末配当金については3月31日 中間配当金については9月30日 |
|
1単元の株式数 | 100株 | |
公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、 日本経済新聞に掲載します。 |
|
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|
同連絡先 | 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 | |
郵便物送付先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
電話照会先 | 0120-232-711(フリーダイヤル) | |
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |