プレスリリース
2021年06月30日
通信カラオケDAM 2021年上半期 カラオケランキング
■通信カラオケDAM 2021年上半期 カラオケランキング
調査期間:2021年1月1日~6月30日
<楽曲別 TOP30>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | 猫 | DISH// |
3 | うっせぇわ | Ado |
4 | 炎 | LiSA |
5 | 夜に駆ける | YOASOBI |
6 | 紅蓮華 | LiSA |
7 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
8 | マリーゴールド | あいみょん |
9 | 虹 | 菅田将暉 |
10 | 裸の心 | あいみょん |
11 | Pretender | Official髭男dism |
12 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
13 | 香水 | 瑛人 |
14 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
15 | 廻廻奇譚 | Eve |
16 | Lemon | 米津玄師 |
17 | 白日 | King Gnu |
18 | シャルル | バルーン |
19 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
20 | 怪物 | YOASOBI |
21 | 水平線 | back number |
22 | I LOVE... | Official髭男dism |
23 | かくれんぼ | 優里 |
24 | 糸 | 中島みゆき |
25 | ひまわりの約束 | 秦 基博 |
26 | ハナミズキ | 一青 窈 |
27 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism |
28 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
29 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 |
30 | Dynamite | BTS |
※バージョンが複数ある楽曲は、同一曲として集計しています。
■通信カラオケDAM 2021年上半期 カラオケランキング
調査期間:2021年1月1日~6月30日
<歌手別 TOP20>
順位 | 歌手名 |
---|---|
1 | 優里 |
2 | LiSA |
3 | Official髭男dism |
4 | あいみょん |
5 | YOASOBI |
6 | back number |
7 | 米津玄師 |
8 | Ado |
9 | 菅田将暉 |
10 | DISH// |
11 | RADWIMPS |
12 | 美空ひばり |
13 | Mr.Children |
14 | Mrs. GREEN APPLE |
15 | 嵐(アラシ) |
16 | ヨルシカ |
17 | 五木ひろし |
18 | ONE OK ROCK |
19 | EXILE |
20 | 川崎鷹也 |
■カラオケ@DAM forスマホ 2021年上半期 カラオケランキング
調査期間:2021年1月1日~6月30日
<楽曲別 TOP20>
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
3 | 猫 ~THE FIRST TAKE ver.~ | DISH// |
4 | 愛をこめて花束を | Superfly |
5 | 裸の心 | あいみょん |
6 | 炎 | LiSA |
7 | うっせぇわ | Ado |
8 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
9 | 水平線 | back number |
10 | 3月9日 | レミオロメン |
11 | I LOVE... | Official髭男dism |
12 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
13 | 雪の華 | 中島美嘉 |
14 | 粉雪 | レミオロメン |
15 | 廻廻奇譚 | Eve |
16 | 群青 | YOASOBI |
17 | 365日の紙飛行機 | AKB48 |
18 | ツキミソウ | Novelbright |
19 | 手紙~拝啓 十五の君へ~ | アンジェラ・アキ |
20 | 勿忘 | Awesome City Club |