2022年1月1日
通信カラオケDAM 2021年年間カラオケランキング
■通信カラオケDAM 2021年年間カラオケランキング(総合)
調査期間:2021年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
【楽曲別 TOP50】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
カッコ内昨年順位* |
2021年12月6日 発表時順位 |
| 1 | ドライフラワー | 優里 | 圏外 | 1 |
| 2 | 猫 | DISH// | ↑(9) | 2 |
| 3 | うっせぇわ | Ado | 圏外 | 3 |
| 4 | 炎 | LiSA | ↑(30) | 4 |
| 5 | 夜に駆ける | YOASOBI | ↑(7) | 5 |
| 6 | マリーゴールド | あいみょん | ↓(3) | 6 |
| 7 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 | 圏外 | 7 |
| 8 | 紅蓮華 | LiSA | ↓(2) | 8 |
| 9 | 水平線 | back number | 圏外 | 12 |
| 10 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↑(12) | 10 |
| 11 | Pretender | Official髭男dism | ↓(1) | 9 |
| 12 | 虹 | 菅田将暉 | 圏外 | 11 |
| 13 | 裸の心 | あいみょん | ↑(19) | 13 |
| 14 | さよならエレジー | 菅田将暉 | ↓(8) | 14 |
| 15 | 怪物 | YOASOBI | 初 | 15 |
| 16 | Lemon | 米津玄師 | ↓(4) | 16 |
| 17 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↓(16) | 17 |
| 18 | Cry Baby | Official髭男dism | 初 | 21 |
| 19 | シャルル | バルーン | ↓(17) | 18 |
| 20 | CITRUS | Da-iCE | 圏外 | 22 |
| 21 | 糸 | 中島みゆき | ↓(11) | 23 |
| 22 | 白日 | King Gnu | ↓(5) | 20 |
| 23 | 廻廻奇譚 | Eve | 圏外 | 19 |
| 24 | 香水 | 瑛人 | ↓(6) | 24 |
| 25 | ギラギラ | Ado | 初 | 25 |
| 26 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↓(21) | 29 |
| 27 | ハナミズキ | 一青 窈 | ↓(22) | 28 |
| 28 | 花束のかわりにメロディーを | 清水翔太 | 圏外 | 30 |
| 29 | I LOVE... | Official髭男dism | ↓(13) | 26 |
| 30 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | ↓(28) | 31 |
| 31 | かくれんぼ | 優里 | 圏外 | 27 |
| 32 | 踊 | Ado | 初 | 34 |
| 33 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | ↓(23) | 33 |
| 34 | ツキミソウ | Novelbright | 初 | 36 |
| 35 | 高嶺の花子さん | back number | ↓(27) | 37 |
| 36 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism | ↓(14) | 32 |
| 37 | シングルベッド | シャ乱Q | ↑(41) | 40 |
| 38 | KING | Kanaria | 圏外 | 35 |
| 39 | カブトムシ | aiko | ↓(29) | 38 |
| 40 | 366日 | HY | ↓(24) | 39 |
| 41 | チェリー | スピッツ | ↓(39) | 42 |
| 42 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | 圏外 | 41 |
| 43 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | 圏外 | 44 |
| 44 | 群青 | YOASOBI | 圏外 | 43 |
| 45 | 最後の雨 | 中西保志 | 圏外 | 47 |
| 46 | クリスマスソング | back number | ↓(45) | 圏外 |
| 47 | キセキ | GReeeeN | ↓(36) | 46 |
| 48 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | 圏外 | 45 |
| 49 | 愛のかたまり | KinKi Kids | ↓(40) | 圏外 |
| 50 | Story | AI | ↓(31) | 50 |
【歌手別 TOP20】
| 順位 |
歌手名 |
カッコ内昨年順位* |
2021年12月6日 発表時順位 |
| 1 | 優里 | 圏外 | 1 |
| 2 | back number | ↑(4) | 3 |
| 3 | Official髭男dism | ↓(1) | 2 |
| 4 | あいみょん | ↓(3) | 4 |
| 5 | YOASOBI | 圏外 | 5 |
| 6 | 米津玄師 | ↓(2) | 7 |
| 7 | Ado | 圏外 | 8 |
| 8 | LiSA | ↓(5) | 6 |
| 9 | 菅田将暉 | ↓(8) | 9 |
| 10 | DISH// | 圏外 | 10 |
| 11 | 美空ひばり | ↓(10) | 11 |
| 12 | RADWIMPS | ↓(6) | 12 |
| 13 | Mr.Children | ↓(9) | 13 |
| 14 | Mrs. GREEN APPLE | ↓(11) | 14 |
| 15 | 嵐(アラシ) | ↓(12) | 15 |
| 16 | サザンオールスターズ | ↓(15) | 17 |
| 17 | EXILE | ↓(16) | 18 |
| 18 | 五木ひろし | ↓(17) | 19 |
| 19 | BTS | 圏外 | 16 |
| 20 | 中島みゆき | ↓(14) | 圏外 |
■通信カラオケDAM 2021年年間カラオケランキング(部門別)
調査期間:2021年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
【今年発売楽曲 TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
| 1 | 怪物 | YOASOBI |
| 2 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 3 | ギラギラ | Ado |
| 4 | 踊 | Ado |
| 5 | 勿忘 | Awesome City Club |
| 6 | シャッター | 優里 |
| 7 | ヴァンパイア | DECO*27 |
| 8 | シル・ヴ・プレジデント | P丸様。 |
| 9 | 10月無口な君を忘れる | あたらよ |
| 10 | ミライチズ | 夜のひと笑い |
【アニメ楽曲 TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
作品名 |
| 1 | 炎 | LiSA | 鬼滅の刃 |
| 2 | 紅蓮華 | LiSA | 鬼滅の刃 |
| 3 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 4 | 虹 | 菅田将暉 | STAND BY ME ドラえもん 2 |
| 5 | 怪物 | YOASOBI | BEASTARS |
| 6 | Cry Baby | Official髭男dism | 東京リベンジャーズ |
| 7 | 廻廻奇譚 | Eve | 呪術廻戦 |
| 8 | ひまわりの約束 | 秦基博 | STAND BY ME ドラえもん |
| 9 | シングルベッド | シャ乱Q | D・N・A2~何処かで失くしたあいつのアイツ~ |
| 10 | 世界が終るまでは… | WANDS | スラムダンク |
【ネット発アーティスト楽曲 TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
| 1 | うっせぇわ | Ado |
| 2 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 3 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 |
| 4 | 怪物 | YOASOBI |
| 5 | シャルル | バルーン |
| 6 | 廻廻奇譚 | Eve |
| 7 | 香水 | 瑛人 |
| 8 | ギラギラ | Ado |
| 9 | 踊 | Ado |
| 10 | KING | Kanaria |
【おうちカラオケ TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
| 1 | ドライフラワー | 優里 |
| 2 | 猫 | DISH// |
| 3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
| 4 | 水平線 | back number |
| 5 | 炎 | LiSA |
| 6 | 裸の心 | あいみょん |
| 7 | 愛をこめて花束を | Superfly |
| 8 | うっせぇわ | Ado |
| 9 | Cry Baby | Official髭男dism |
| 10 | マリーゴールド | あいみょん |