2024年1月29日
通信カラオケDAM 2023年年間カラオケランキング
■通信カラオケDAM 2023年年間カラオケランキング(総合)
調査期間:2023年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
【楽曲別 TOP50】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
( )内 昨年(2022年)順位* |
2023年12月5日 発表時順位 |
| 1 | 怪獣の花唄 | Vaundy | ↑(32) | 1 |
| 2 | ドライフラワー | 優里 | ↓(1) | 2 |
| 3 | アイドル | YOASOBI | 初 | 3 |
| 4 | マリーゴールド | あいみょん | ↓(3) | 4 |
| 5 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | →(6) | 6 |
| 6 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | ↓(2) | 5 |
| 7 | サウダージ | ポルノグラフィティ | ↑(23) | 7 |
| 8 | 水平線 | back number | ↓(4) | 8 |
| 9 | さよならエレジー | 菅田将暉 | ↑(11) | 9 |
| 10 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↑(15) | 12 |
| 11 | チェリー | スピッツ | ↑(22) | 13 |
| 12 | Subtitle | Official髭男dism | ↑(圏外) | 10 |
| 13 | 可愛くてごめん | HoneyWorks feat. かぴ | ↑(圏外) | 11 |
| 14 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | ↑(28) | 14 |
| 15 | 高嶺の花子さん | back number | ↑(40) | 16 |
| 16 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | ↑(14) | 15 |
| 17 | 酔いどれ知らず | Kanaria | ↑(圏外) | 17 |
| 18 | 世界が終るまでは… | WANDS | ↑(48) | 19 |
| 19 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | ↑(圏外) | 18 |
| 20 | 猫 | DISH// | ↓(5) | 20 |
| 21 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↓(19) | 24 |
| 22 | 糸 | 中島みゆき | ↑(27) | 22 |
| 23 | ミックスナッツ | Official髭男dism | ↓(13) | 21 |
| 24 | First Love | 宇多田ヒカル | ↑(圏外) | 27 |
| 25 | ハナミズキ | 一青 窈 | ↑(29) | 25 |
| 26 | KICK BACK | 米津玄師 | ↑(圏外) | 23 |
| 27 | シングルベッド | シャ乱Q | ↑(34) | 28 |
| 28 | 残響散歌 | Aimer(エメ) | ↓(10) | 26 |
| 29 | Lemon | 米津玄師 | ↓(25) | 29 |
| 30 | CITRUS | Da-iCE | ↓(7) | 30 |
| 31 | シャルル | バルーン | ↓(30) | 32 |
| 32 | カブトムシ | aiko | ↑(37) | 35 |
| 33 | Pretender | Official髭男dism | ↓(20) | 36 |
| 34 | ベテルギウス | 優里 | ↓(8) | 33 |
| 35 | 最後の雨 | 中西保志 | ↑(46) | 38 |
| 36 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | ↑(43) | 37 |
| 37 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | ↑(圏外) | 34 |
| 38 | W/X/Y | Tani Yuuki | ↓(18) | 31 |
| 39 | 虹 | 菅田将暉 | ↓(26) | 40 |
| 40 | 花束のかわりにメロディーを | 清水翔太 | ↓(31) | 42 |
| 41 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | 初 | 43 |
| 42 | 夜に駆ける | YOASOBI | ↓(16) | 39 |
| 43 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 | ↓(9) | 41 |
| 44 | ビリミリオン | 優里 | 初 | 45 |
| 45 | クリスマスソング | back number | ↑(圏外) | 圏外 |
| 46 | キセキ | GReeeeN | ↑(50) | 46 |
| 47 | うっせぇわ | Ado | ↓(17) | 44 |
| 48 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | ↓(41) | 47 |
| 49 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | ↑(圏外) | 48 |
| 50 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | ↑(圏外) | 49 |
【歌手別 TOP20】
| 順位 |
歌手名 |
( )内 昨年(2022年)順位* |
2023年12月5日 発表時順位 |
| 1 | back number | ↑(3) | 1 |
| 2 | Ado | →(2) | 2 |
| 3 | 優里 | ↓(1) | 3 |
| 4 | Official髭男dism | →(4) | 4 |
| 5 | Mrs. GREEN APPLE | ↑(12) | 5 |
| 6 | あいみょん | ↓(5) | 6 |
| 7 | Vaundy | ↑(13) | 7 |
| 8 | YOASOBI | ↑(10) | 9 |
| 9 | 米津玄師 | ↓(7) | 8 |
| 10 | Saucy Dog | ↓(6) | 10 |
| 11 | スピッツ | ↑(20) | 11 |
| 12 | Mr.Children | ↓(8) | 12 |
| 13 | サザンオールスターズ | ↑(16) | 14 |
| 14 | RADWIMPS | ↓(11) | 13 |
| 15 | ポルノグラフィティ | ↑(圏外) | 15 |
| 16 | 美空ひばり | ↓(15) | 16 |
| 17 | 菅田将暉 | ↓(14) | 17 |
| 18 | マカロニえんぴつ | ↓(9) | 18 |
| 19 | 中島みゆき | ↑(圏外) | 19 |
| 20 | SEKAI NO OWARI(世界の終わり) | ↓(17) | 20 |
■通信カラオケDAM 2023年年間カラオケランキング(部門別)
調査期間:2023年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
【アニメ楽曲 TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
作品名 |
| 1 | アイドル | YOASOBI | 【推しの子】 |
| 2 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 3 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | ONE PIECE FILM RED |
| 4 | 世界が終るまでは… | WANDS | スラムダンク |
| 5 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | ONE PIECE FILM RED |
| 6 | ミックスナッツ | Official髭男dism | SPY×FAMILY |
| 7 | KICK BACK | 米津玄師 | チェンソーマン |
| 8 | シングルベッド | シャ乱Q | D・N・A2~何処かで失くしたあいつのアイツ~ |
| 9 | 残響散歌 | Aimer(エメ) | 鬼滅の刃 遊郭編 |
| 10 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | STAND BY ME ドラえもん |
【今年(2023年)発売楽曲 TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
| 1 | アイドル | YOASOBI |
| 2 | ビリミリオン | 優里 |
| 3 | 美しい鰭 | スピッツ |
| 4 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
| 5 | 青のすみか | キタニタツヤ |
| 6 | 唱 | Ado |
| 7 | メフィスト | 女王蜂 |
| 8 | ランデヴー | シャイトープ |
| 9 | 絆ノ奇跡 | MAN WITH A MISSION × milet |
| 10 | 愛の花 | あいみょん |
【VTuber楽曲 TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
| 1 | 美少女無罪パイレーツ | 宝鐘マリン |
| 2 | Stellar Stellar | 星街すいせい |
| 3 | I'm Your Treasure Box *あなたは マリンせんちょうを たからばこからみつけた。 | 宝鐘マリン |
| 4 | 粛聖!! ロリ神レクイエム☆ | しぐれうい |
| 5 | Virtual to LIVE | にじさんじ (月ノ美兎, 静凛, 樋口楓, える, 剣持刀也, 森中花咲, シスター・クレア, 緑仙, ドーラ, 本間ひまわり, 鷹宮リオン, ジョー・力一) |
| 6 | ブラッディ・グルービー | にじさんじ [ChroNoiR (叶, 葛葉)] |
| 7 | Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ | 宝鐘マリン |
| 8 | 食虫植物 | 理芽 |
| 9 | 灼熱にて純情(wii-wii-woo) | 星街すいせい |
| 10 | #あくあ色ぱれっと | 湊あくあ |
【DAMセレクト! SNS人気楽曲】
| 曲名 |
歌手名 |
| 美少女無罪パイレーツ | 宝鐘マリン |
| ファジーネーブル | Conton Candy |
| 強風オールバック | ゆこぴ |
| オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ |
| トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | MAISONdes |
| Baby You | 有華 |
| 貴方の恋人になりたい | チョーキューメイ |
| 酔いどれ知らず | Kanaria |
| NIGHT DANCER | imase |
| Burning Friday Night | Lucky Killimanjaro |
【おうちカラオケ TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
| 1 | アイドル | YOASOBI |
| 2 | 怪獣の花唄 | Vaundy |
| 3 | チェリー | スピッツ |
| 4 | ビリミリオン | 優里 |
| 5 | クリスマスソング | back number |
| 6 | ドライフラワー | 優里 |
| 7 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
| 8 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | Misia |
| 9 | さよならエレジー | 菅田将暉 |
| 10 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
■通信カラオケDAM 30年間カラオケランキング(総合)
調査期間:1994年4月~2023年12月
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
【DAM30年間楽曲別 TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
| 1 | ハナミズキ | 一青 窈 |
| 2 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 3 | 小さな恋のうた | MONGOL800 |
| 4 | チェリー | スピッツ |
| 5 | 天城越え | 石川さゆり |
| 6 | キセキ | GReeeeN |
| 7 | Story | AI |
| 8 | I LOVE YOU | 尾崎豊 |
| 9 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
| 10 | 糸 | 中島みゆき |
【DAM30年間歌手別 TOP10】
| 順位 |
歌手名 |
| 1 | 浜崎あゆみ |
| 2 | Mr.Children |
| 3 | EXILE |
| 4 | サザンオールスターズ |
| 5 | GLAY |
| 6 | 美空ひばり |
| 7 | 北島三郎 |
| 8 | 倖田來未 |
| 9 | B'z |
| 10 | 五木ひろし |
【昭和生まれ楽曲 TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
| 1 | 天城越え(昭和61年) | 石川さゆり |
| 2 | 北の旅人(昭和62年) | 石原裕次郎 |
| 3 | 酒よ(昭和63年) | 吉幾三 |
| 4 | 居酒屋(昭和57年) | 五木ひろし・木の実ナナ |
| 5 | 北空港(昭和62年) | 浜圭介・桂銀淑 |
| 6 | 津軽海峡・冬景色(昭和52年) | 石川さゆり |
| 7 | タッチ(昭和60年) | 岩崎良美 |
| 8 | つぐない(昭和59年) | テレサ・テン |
| 9 | 時の流れに身をまかせ(昭和61年) | テレサ・テン |
| 10 | ふたりの大阪(昭和56年) | 都はるみ・宮崎雅 |
【平成生まれ楽曲 TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
| 1 | ハナミズキ(平成16年) | 一青 窈 |
| 2 | 残酷な天使のテーゼ(平成7年) | 高橋洋子 |
| 3 | 小さな恋のうた(平成13年) | MONGOL800 |
| 4 | チェリー(平成8年) | スピッツ |
| 5 | キセキ(平成20年) | GReeeeN |
| 6 | Story(平成17年) | AI |
| 7 | I LOVE YOU(平成3年) | 尾崎豊 |
| 8 | 奏(かなで)(平成16年) | スキマスイッチ |
| 9 | 糸(平成4年) | 中島みゆき |
| 10 | 世界に一つだけの花(平成15年) | SMAP |
【令和生まれ楽曲 TOP10】
| 順位 |
曲名 |
歌手名 |
| 1 | ドライフラワー(令和2年) | 優里 |
| 2 | 紅蓮華(令和元年) | LiSA |
| 3 | 夜に駆ける(令和元年) | YOASOBI |
| 4 | 水平線(令和2年) | back number |
| 5 | 怪獣の花唄(令和2年) | Vaundy |
| 6 | シンデレラボーイ(令和3年) | Saucy Dog |
| 7 | 炎(令和2年) | LiSA |
| 8 | うっせぇわ(令和2年) | Ado |
| 9 | まちがいさがし(令和元年) | 菅田将暉 |
| 10 | 裸の心(令和2年) | あいみょん |