2025年1月7日
		通信カラオケDAM 2024年年間カラオケランキング
	
■通信カラオケDAM 2024年年間カラオケランキング(総合)
調査期間:2024年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
【楽曲別 TOP50】
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | ( )内 昨年(2023年)順位*  | 
      2024年11月26日 発表時順位  | 
    
|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄 | Vaundy | →(1) | 1 | 
| 2 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 初 | 2 | 
| 3 | 晩餐歌 | tuki. | ↑(圏外) | 3 | 
| 4 | ドライフラワー | 優里 | ↓(2) | 4 | 
| 5 | マリーゴールド | あいみょん | ↓(4) | 5 | 
| 6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↓(5) | 6 | 
| 7 | サウダージ | ポルノグラフィティ | →(7) | 7 | 
| 8 | さよならエレジー | 菅田将暉 | ↑(9) | 8 | 
| 9 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ↑(圏外) | 10 | 
| 10 | アイドル | YOASOBI | ↓(3) | 9 | 
| 11 | 水平線 | back number | ↓(8) | 11 | 
| 12 | チェリー | スピッツ | ↓(11) | 12 | 
| 13 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↓(10) | 13 | 
| 14 | 高嶺の花子さん | back number | ↑(15) | 14 | 
| 15 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↑(21) | 15 | 
| 16 | 幾億光年 | Omoinotake | 初 | 16 | 
| 17 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | ↓(14) | 17 | 
| 18 | 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE | ↑(圏外) | 19 | 
| 19 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | ↑(37) | 18 | 
| 20 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | ↑(50) | 22 | 
| 21 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | ↓(6) | 20 | 
| 22 | 世界が終るまでは… | WANDS | ↓(18) | 21 | 
| 23 | シングルベッド | シャ乱Q | ↑(27) | 23 | 
| 24 | 最後の雨 | 中西保志 | ↑(35) | 26 | 
| 25 | 糸 | 中島みゆき | ↓(22) | 25 | 
| 26 | ハナミズキ | 一青 窈 | ↓(25) | 24 | 
| 27 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 初 | 30 | 
| 28 | First Love | 宇多田ヒカル | ↓(24) | 27 | 
| 29 | 366日 | HY | ↑(圏外) | 28 | 
| 30 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | ↑(48) | 29 | 
| 31 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | ↑(36) | 31 | 
| 32 | Lemon | 米津玄師 | ↓(29) | 32 | 
| 33 | キセキ | GReeeeN | ↑(46) | 34 | 
| 34 | カブトムシ | aiko | ↓(32) | 35 | 
| 35 | 唱 | Ado | ↑(圏外) | 33 | 
| 36 | 花束のかわりにメロディーを | 清水翔太 | ↑(40) | 38 | 
| 37 | シャルル | バルーン | ↓(31) | 37 | 
| 38 | ビリミリオン | 優里 | ↑(44) | 36 | 
| 39 | 愛のかたまり | KinKi Kids | ↑(圏外) | 42 | 
| 40 | Pretender | Official髭男dism | ↓(33) | 39 | 
| 41 | クリスマスソング | back number | ↑(45) | 圏外 | 
| 42 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | ↑(圏外) | 40 | 
| 43 | 虹 | 菅田将暉 | ↓(39) | 43 | 
| 44 | CITRUS | Da-iCE | ↓(30) | 44 | 
| 45 | 花になって | 緑黄色社会 | ↑(圏外) | 41 | 
| 46 | 島人ぬ宝 | BEGIN | ↑(圏外) | 46 | 
| 47 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | ↑(49) | 48 | 
| 48 | ベテルギウス | 優里 | ↓(34) | 45 | 
| 49 | 3月9日 | レミオロメン | ↑(圏外) | 47 | 
| 50 | 猫 | DISH// | ↓(20) | 49 | 
- 
			*2023年の順位が51位以下の曲は「圏外」と表記しています。
 
【歌手別 TOP20】
| 順位 | 歌手名 | ( )内 昨年(2023年)順位*  | 
      2024年11月26日 発表時順位  | 
    
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. GREEN APPLE | ↑(5) | 1 | 
| 2 | back number | ↓(1) | 2 | 
| 3 | Vaundy | ↑(7) | 3 | 
| 4 | あいみょん | ↑(6) | 4 | 
| 5 | 優里 | ↓(3) | 5 | 
| 6 | Ado | ↓(2) | 6 | 
| 7 | Official髭男dism | ↓(4) | 7 | 
| 8 | 米津玄師 | ↑(9) | 8 | 
| 9 | YOASOBI | ↓(8) | 9 | 
| 10 | サザンオールスターズ | ↑(13) | 10 | 
| 11 | Mr.Children | ↑(12) | 11 | 
| 12 | スピッツ | ↓(11) | 12 | 
| 13 | RADWIMPS | ↑(14) | 13 | 
| 14 | Creepy Nuts | ↑(圏外) | 14 | 
| 15 | ポルノグラフィティ | →(15) | 15 | 
| 16 | 美空ひばり | →(16) | 16 | 
| 17 | SEKAI NO OWARI | ↑(20) | 18 | 
| 18 | Saucy Dog | ↓(10) | 17 | 
| 19 | 菅田将暉 | ↓(17) | 19 | 
| 20 | マカロニえんぴつ | ↓(18) | 20 | 
- 
			*2023年の順位が21位以下の曲は「圏外」と表記しています。
 
