2024年7月16日
通信カラオケDAM 2024年上半期カラオケランキング
調査期間:2024年1月1日~6月30日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
【楽曲別 TOP30】
順位 | 曲名 | 歌手名 | カッコ内 2023年年間ランキング順位※ |
2024年6月10日 発表時順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 怪獣の花唄 | Vaundy | →(1) | 1 |
2 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 初 | 2 |
3 | 晩餐歌 | tuki. | ↑(圏外) | 3 |
4 | ドライフラワー | 優里 | ↓(2) | 4 |
5 | マリーゴールド | あいみょん | ↓(4) | 5 |
6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↓(5) | 7 |
7 | アイドル | YOASOBI | ↓(3) | 6 |
8 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ↑(圏外) | 8 |
9 | さよならエレジー | 菅田将暉 | →(9) | 9 |
10 | サウダージ | ポルノグラフィティ | ↓(7) | 10 |
11 | 水平線 | back number | ↓(8) | 11 |
12 | チェリー | スピッツ | ↓(11) | 12 |
13 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↓(10) | 13 |
14 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↑(21) | 14 |
15 | 高嶺の花子さん | back number | →(15) | 15 |
16 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | ↓(14) | 16 |
17 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | ↓(6) | 17 |
18 | 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE | ↑(圏外) | 19 |
19 | 唱 | Ado | ↑(圏外) | 18 |
20 | 世界が終るまでは… | WANDS | ↓(18) | 20 |
21 | 糸 | 中島みゆき | ↑(22) | 21 |
22 | First Love | 宇多田ヒカル | ↑(24) | 22 |
23 | 最後の雨 | 中西保志 | ↑(圏外) | 26 |
24 | ハナミズキ | 一青 窈 | ↑(25) | 25 |
25 | シングルベッド | シャ乱Q | ↑(27) | 27 |
26 | 花になって | 緑黄色社会 | ↑(圏外) | 23 |
27 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | ↑(圏外) | 28 |
28 | 3月9日 | レミオロメン | ↑(圏外) | 24 |
29 | ビリミリオン | 優里 | ↑(圏外) | 29 |
30 | 幾億光年 | Omoinotake | 初 | 圏外 |
-
※2024年1月1日以降に配信した曲は「初」と表記しています。
また、2023年年間ランキングで31位以下の曲は「圏外」と表記しています。
なお、バージョンが複数ある曲は、同一曲として集計しています。
【歌手別 TOP20】
順位 | 歌手名 | カッコ内 2023年年間ランキング順位※ |
2024年6月10日 発表時順位 |
---|---|---|---|
1 | Mrs. GREEN APPLE | ↑(5) | 1 |
2 | back number | ↓(1) | 2 |
3 | Vaundy | ↑(7) | 3 |
4 | あいみょん | ↑(6) | 4 |
5 | Ado | ↓(2) | 5 |
6 | 優里 | ↓(3) | 6 |
7 | Official髭男dism | ↓(4) | 7 |
8 | YOASOBI | →(8) | 8 |
9 | 米津玄師 | →(9) | 9 |
10 | Creepy Nuts | ↑(圏外) | 11 |
11 | スピッツ | →(11) | 10 |
12 | Mr.Children | →(12) | 12 |
13 | RADWIMPS | ↑(14) | 13 |
14 | サザンオールスターズ | ↓(13) | 14 |
15 | ポルノグラフィティ | →(15) | 16 |
16 | Saucy Dog | ↓(10) | 15 |
17 | 美空ひばり | ↓(16) | 17 |
18 | 菅田将暉 | ↓(17) | 18 |
19 | DREAMS COME TRUE | ↑(圏外) | 20 |
20 | 中島みゆき | ↓(19) | 圏外 |
-
※2023年年間ランキング21位以下の歌手は「圏外」と表記しています。
【上半期発売楽曲 TOP20】
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
2 | 幾億光年 | Omoinotake |
3 | 鬼ノ宴 | 友成空 |
4 | タイムパラドックス | Vaundy |
5 | 晴る | ヨルシカ |
6 | オレンジ | SPYAIR |
7 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
8 | ナハトムジーク | Mrs. GREEN APPLE |
9 | 正解 | RADWIMPS |
10 | 相思相愛 | aiko |
11 | 昭和かたぎ | 天童よしみ |
12 | 冬と春 | back number |
13 | ビビデバ | 星街すいせい |
14 | さよーならまたいつか! | 米津玄師 |
15 | &ME | NALALA |
16 | 酔うほどに | 岩本公水 |
17 | 恋…情念 | 三山ひろし |
18 | 満ちてゆく | 藤井風 |
19 | Click | ME:I |
20 | サクラキミワタシ | tuki. |
-
※バージョンが複数ある曲は、同一曲として集計しています。
【上半期放送・公開/TVアニメ・アニメ映画主題歌 TOP20】
順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
---|---|---|---|
1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編 |
2 | タイムパラドックス | Vaundy | 映画ドラえもん のび太の地球交響楽 |
3 | 晴る | ヨルシカ | 葬送のフリーレン |
4 | オレンジ | SPYAIR | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 |
5 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 忘却バッテリー |
6 | 相思相愛 | aiko | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星 |
7 | FREEDOM | 西川貴教 with t.komuro | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM |
8 | アンビバレント | Uru | 薬屋のひとりごと |
9 | ババーンと推参!バーンブレイバーン | ブレイバーン(CV:鈴村健一) | 勇気爆発バーンブレイバーン |
10 | Sleep Walking Orchestra | BUMP OF CHICKEN | ダンジョン飯 |
11 | 夢幻 | MY FIRST STORY×HYDE | 鬼滅の刃 柱稽古編 |
12 | 雪の音 | Novelbright | ゆびさきと恋々 |
13 | なまらめんこいギャル | オーイシマサヨシ | 道産子ギャルはなまらめんこい |
14 | 運命 | sumika | ダンジョン飯 |
15 | 愛は薬 | wacci | 薬屋のひとりごと |
16 | 「僕は...」 | あたらよ | 僕の心のヤバイやつ 第2期 |
17 | 絶対零度 | なとり | WIND BREAKER |
18 | Party!! | 緑黄色社会 | ダンジョン飯 |
19 | 次回予告 | キタニタツヤ | 戦隊大失格 |
20 | マイナーピース | ZAQ | ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season |
-
※バージョンが複数ある曲は、同一曲として集計しています。
【上半期発売演歌 TOP20】
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 昭和かたぎ | 天童よしみ |
2 | 酔うほどに | 岩本公水 |
3 | 恋…情念 | 三山ひろし |
4 | 三陸挽歌 | 水森かおり |
5 | ほろ酔い満月 | 坂本冬美 |
6 | 慈雨 | 島津悦子 |
7 | おんな一代 浅草の花 | 北野まち子(北乃町子) |
8 | 庄内しぐれ酒 | 福田こうへい |
9 | 人生日和 | 川中美幸 |
10 | こしの都 | 五木ひろし |
11 | みだれ咲き | 木村徹二 |
12 | 紫陽花 | 真木柚布子(真木由布子) |
13 | 会津なみだ橋 | 津吹みゆ |
14 | おんなの花道 | 永井裕子 |
15 | 涙唄 | 丘みどり |
16 | おんなの恋路 | 松前ひろ子 |
17 | 高山の女よ | 大江裕 |
18 | 城端 曳山祭 | 葵かを里 |
19 | 女がつらい | 青山新 |
20 | 恋人のように… | 大月みやこ |
-
※バージョンが複数ある曲は、同一曲として集計しています。