有価証券報告書/内部統制報告書/確認書(過去の一覧)
2024年4月期(第49期)
2024年3月期(第49期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
---|
2023年3月期(第48期)
2023年3月期(第48期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2023年3月期(第48期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2023年3月期(第48期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2023年3月期(第48期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2022年3月期(第47期)
2022年3月期(第47期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2022年3月期(第47期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2022年3月期(第47期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2022年3月期(第47期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2021年3月期(第46期)
2021年3月期(第46期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2021年3月期(第46期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2021年3月期(第46期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2021年3月期(第46期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2020年3月期(第45期)
2020年3月期(第45期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 | |
---|---|---|---|---|
2020年3月期(第45期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | ||
2020年3月期(第45期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | ||
2020年3月期(第45期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2019年3月期(第44期)
2019年3月期(第44期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2019年3月期(第44期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2019年3月期(第44期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2019年3月期(第44期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2018年3月期(第43期)
2018年3月期(第43期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
訂正報告書 | 訂正確認書 | ||
2018年3月期(第43期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2018年3月期(第43期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2018年3月期(第43期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2017年3月期(第42期)
2017年3月期(第42期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2017年3月期(第42期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2017年3月期(第42期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2017年3月期(第42期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2016年3月期(第41期)
2016年3月期(第41期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2016年3月期(第41期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2016年3月期(第41期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2016年3月期(第41期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2015年3月期(第40期)
2015年3月期(第40期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2015年3月期(第40期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2015年3月期(第40期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2015年3月期(第40期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2014年3月期(第39期)
2014年3月期(第39期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2014年3月期(第39期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2014年3月期(第39期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2014年3月期(第39期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2013年3月期(第38期)
2013年3月期(第38期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2013年3月期(第38期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2013年3月期(第38期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2013年3月期(第38期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2012年3月期(第37期)
2012年3月期(第37期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2012年3月期(第37期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2012年3月期(第37期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2012年3月期(第37期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2011年3月期(第36期)
2011年3月期(第36期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2011年3月期(第36期)第3四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2011年3月期(第36期)第2四半期 | 四半期報告書 | 確認書 | |
2011年3月期(第36期)第1四半期 | 四半期報告書 | 確認書 |
2010年3月期(第35期)
2010年3月期(第35期) | 有価証券報告書 | 内部統制報告書 | 確認書 |
---|---|---|---|
2010年3月期(第35期) | 四半期報告書(第3四半期) | ||
2010年3月期(第35期) | 四半期報告書(第2四半期) | ||
2010年3月期(第35期) | 四半期報告書(第1四半期) |
2009年3月期(第34期)
2009年3月期(第34期) | 有価証券報告書 |
---|---|
2009年3月期(第34期) | 四半期報告書(第3四半期) |
2009年3月期(第34期) | 四半期報告書(第2四半期) |
2009年3月期(第34期) | 四半期報告書(第1四半期) |
2008年3月期(第33期)
2008年3月期(第33期) | 有価証券報告書 |
---|---|
2008年3月期(第33期) | 半期報告書(第2四半期) |
2007年3月期(第32期)
2007年3月期(第32期) | 有価証券報告書 |
---|---|
2007年3月期(第32期) | 半期報告書(第2四半期) |
2006年3月期(第31期)
2006年3月期(第31期) | 有価証券報告書 |
---|---|
2006年3月期(第31期) | 半期報告書(第2四半期) |
2005年3月期(第30期)
2005年3月期(第30期) | 有価証券報告書 |
---|---|
2005年3月期(第30期) | 半期報告書(第2四半期) |
2004年3月期(第29期)
2004年3月期(第29期) | 有価証券報告書 |
---|---|
2004年3月期(第29期) | 半期報告書(第2四半期) |
2003年3月期(第28期)
2003年3月期(第28期) | 有価証券報告書 |
---|---|
2003年3月期(第28期) | 半期報告書(第2四半期) |
2002年3月期(第27期)
2002年3月期(第27期) | 有価証券報告書 |
---|---|
2002年3月期(第27期) | 半期報告書(第2四半期) |
2001年3月期(第26期)
2001年3月期(第26期) | 有価証券報告書 |
---|---|
2001年3月期(第26期) | 半期報告書(第2四半期) |
2000年3月期(第25期)
2000年3月期(第25期) | 有価証券報告書 |
---|---|
2000年3月期(第25期) | 半期報告書(第2四半期) |
1999年3月期(第24期)
1999年3月期(第24期) | 有価証券報告書 |
---|