決算短信/四半期業績概況/事業報告書(過去の一覧)
1997年3月期~2022年3月期(第47期)決算短信
2024年3月期(第49期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
2024年3月期(第49期)第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2023年3月期(第48期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
2023年3月期(第48期)決算短信 | 決算短信 | English | ||
2023年3月期(第48期)第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
2023年3月期(第48期)第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
2023年3月期(第48期)第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2022年3月期(第47期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
2022年3月期(第47期)決算短信 | 決算短信 | English | ||
2022年3月期(第47期)第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
2022年3月期(第47期)第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
2022年3月期(第47期)第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2021年3月期(第46期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
2021年3月期(第46期)決算短信 | 決算短信 | English | ||
2021年3月期(第46期)第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
2021年3月期(第46期)第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
2021年3月期(第46期)第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2020年3月期(第45期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
2020年3月期(第45期)決算短信 | 決算短信 | English | ||
2020年3月期(第45期)第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
2020年3月期(第45期)第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
2020年3月期(第45期)第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2019年3月期(第44期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | ||
第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2018年3月期(第43期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | ||
第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2017年3月期(第42期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | ||
第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2016年3月期(第41期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2015年3月期(第40期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2014年3月期(第39期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2013年3月期(第38期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2012年3月期(第37期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 English | |
第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2011年3月期(第36期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第3四半期決算短信 | 決算短信 | English | ||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 | English |
2010年3月期(第35期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第3四半期決算短信 | 決算短信 | |||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 |
2009年3月期(第34期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第3四半期決算短信 | 決算短信 | |||
第2四半期決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第1四半期決算短信 | 決算短信 |
2008年3月期(第33期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第3四半期業績概況 | 決算短信 | |||
中間決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第1四半期業績概況 | 決算短信 |
2007年3月期(第32期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第3四半期業績概況 | 決算短信 | |||
中間決算短信 | 決算短信 | English English | 日本語 | |
第1四半期業績概況 | 決算短信 |
2006年3月期(第31期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 | |
第3四半期業績概況 | 決算短信 | |||
中間決算短信 | 決算短信 | English English | 日本語 | |
第1四半期業績概況 | 決算短信 |
2005年3月期(第30期)
連結 | 個別 | English | 決算のご報告 | |
決算短信 | 決算短信 | English English | 日本語 | |
第3四半期財務・業績の概況(連結) | 決算短信 | |||
中間決算短信 | 決算短信 | English | 日本語 |