完売商品
		 
					
究極のライブサウンドと映像を追求した
LIVE DAM STADIUM(DAM-XG7000)
- ■外形寸法/重量 :
- [本体]420(W)×227(H)×239.5(D)mm
 *ケーブルガードを含むと279.5(D)mm
 [パネル部]288(W)×206(H)×44.6(D)mm/12.3kg(HDD-B含む)
 *2015年4月16日発売
基本性能/機能/コンテンツ
- スタジアムライブの臨場感を再現するライブサウンドボタン
- 2画面表示で多彩な空間演出を可能にするデュアルモニター機能
- 10.1インチ大画面液晶モニター付きセパレート・フロントパネル
- 大容量6TB HDD(3TB×2基)搭載
- 業界最多のアーティスト本人を見られる映像コンテンツ群
- 
			歌う楽しさを進化させる新開発のエンターテインメントコンテンツ
 
LIVE DAM STADIUM (DAM-XG7000)
【主な仕様】
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | 
| 液晶モニタ | 10.1インチワイドLEDバックライトタッチパネル | 
| 消費電力 | 65W | 
| 内蔵スピーカ | 1W×1 | 
| HDD | 3TB×2基 | 
| 音源 | MIDI音源(同時発音数128)、MPEG Layer1、 | 
| 映像 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264 | 
| 通信 | ブロードバンド接続用=ネットワーク(100BASE-T)、 | 
| AV | マイク入力2系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス)、 | 
| コントロール | ビルコインボックス、USB(フロント1端子/リア3端子)、 | 
| オプション | LIVE DAM STADIUM用化粧パネル(F70KP)、LIVE DAM STADIUMデスクトップスタンド(F70SD)、LIVEDAM STADIUM専用操作パネル無線接続用USBアダプタ(WL-YA10)、固定式壁掛け金具(MF2720)、SmartDAM L、SmarDAM、デンモクiDS2、デンモクiDS、デンモク(PM600zB、PM500zB)、デンモクアプリ、専用CDドライブ、ライティングシステム、ビルコインボックス、DAMとも動画専用カメラ | 






