社会 <雇用・人材>
従業員一人ひとりが安心して働ける職場環境づくりや、個人の能力を最大限に発揮できる人材育成を進めています。
■人的資本への投資
当社は、「企業の発展に不可欠なものは何よりも人材である。」との方針に基づいた人材育成と働きやすい職場環境の整備の実現を目指しております。
・多様性の確保
当社では優秀な人材を求めるため、また中核人材の登用等における多様性を確保するため、学歴や新卒・中途に拘ることなく 大きく門戸を開く採用方針をとっております。
<採用実績の状況>
| 正社員採用 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 2025年度 | 222 | 71 | 293 | 182 | 44 | 226 | 40 | 27 | 67 |
| 75.8% | 24.2% | 100% | 62.1% | 15.0% | 77.1% | 13.7% | 9.2% | 22.9% | |
| 2024年度 | 164 | 53 | 217 | 132 | 38 | 170 | 32 | 15 | 47 |
| 75.6% | 24.4% | 100% | 60.8% | 17.5% | 78.3% | 14.7% | 6.9% | 21.7% | |
| 2023年度 | 91 | 27 | 118 | 62 | 17 | 79 | 29 | 10 | 39 |
| 77.1% | 22.9% | 100% | 52.5% | 14.4% | 66.9% | 24.6% | 8.5% | 33.1% | |
| 2022年度 | 84 | 15 | 99 | 64 | 8 | 72 | 20 | 7 | 27 |
| 84.8% | 15.2% | 100% | 64.6% | 8.1% | 72.7% | 20.2% | 7.1% | 27.3% | |
| 2021年度 | 69 | 14 | 83 | 41 | 6 | 47 | 28 | 8 | 36 |
| 83.1% | 16.9% | 100% | 49.4% | 7.2% | 56.6% | 33.7% | 9.6% | 43.4% | |
<正社員の状況> 2026年3月31日現在
| 正社員 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 2025年度 | 1,633 | 272 | 1,905 | 1,340 | 194 | 1,534 | 293 | 78 | 371 |
| 85.7% | 14.3% | 100% | 70.3% | 10.2% | 80.5% | 15.4% | 4.1% | 19.5% | |
| 2024年度 | 1,549 | 227 | 1,776 | 1,268 | 168 | 1,436 | 281 | 59 | 340 |
| 87.2% | 12.8% | 100% | 71.4% | 9.5% | 80.9% | 15.8% | 3.3% | 19.1% | |
| 2023年度 | 1,523 | 191 | 1,714 | 1,250 | 143 | 1,393 | 273 | 48 | 321 |
| 88.9% | 11.1% | 100% | 72.9% | 8.3% | 81.3% | 15.9% | 2.8% | 18.7% | |
| 2022年度 | 1,534 | 177 | 1,711 | 1,268 | 128 | 1,396 | 266 | 49 | 315 |
| 89.7% | 10.3% | 100% | 74.1% | 7.5% | 81.6% | 15.5% | 2.9% | 18.4% | |
| 2021年度 | 1,577 | 179 | 1,756 | 1,302 | 128 | 1,430 | 275 | 51 | 326 |
| 89.8% | 10.2% | 100% | 74.1% | 7.3% | 81.4% | 15.7% | 2.9% | 18.6% | |
(正社員のうち 支店営業職・店舗職・それ以外の勤務者の内訳) 2026年3月31日現在
| (内)支店営業職 | (内)店舗職 | (内)支店営業職及び店舗職 以外の勤務者 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 2025年度 | 427 | 23 | 450 | 703 | 61 | 764 | 503 | 188 | 691 |
| 22.4% | 1.2% | 23.6% | 36.9% | 3.2% | 40.1% | 26.4% | 9.9% | 36.3% | |
| 2024年度 | 424 | 16 | 440 | 627 | 41 | 668 | 498 | 170 | 668 |
| 23.9% | 0.9% | 24.8% | 35.3% | 2.3% | 37.6% | 28.0% | 9.6% | 37.6% | |
| 2023年度 | 419 | 11 | 430 | 599 | 29 | 628 | 505 | 151 | 656 |
| 24.4% | 0.6% | 25.1% | 34.9% | 1.7% | 36.6% | 29.5% | 8.8% | 38.3% | |
| 2022年度 | 417 | 9 | 426 | 593 | 28 | 621 | 524 | 140 | 664 |
| 24.4% | 0.5% | 24.9% | 34.7% | 1.6% | 36.3% | 30.6% | 8.2% | 38.8% | |
| 2021年度 | 412 | 6 | 418 | 646 | 27 | 673 | 519 | 146 | 665 |
| 23.5% | 0.3% | 23.8% | 36.8% | 1.5% | 38.3% | 29.6% | 8.3% | 37.9% | |
<管理職の状況> 2026年3月31日現在
| 管理職 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 2025年度 | 316 | 6 | 322 | 250 | 5 | 255 | 66 | 1 | 67 |
| 98.1% | 1.9% | 100% | 77.6% | 1.6% | 79.2% | 20.5% | 0.3% | 20.8% | |
| 2024年度 | 309 | 4 | 313 | 248 | 4 | 252 | 61 | 0 | 61 |
| 98.7% | 1.3% | 100% | 79.2% | 1.3% | 80.5% | 19.5% | - | 19.5% | |
| 2023年度 | 300 | 2 | 302 | 245 | 2 | 247 | 55 | 0 | 55 |
| 99.3% | 0.7% | 100% | 81.1% | 0.7% | 81.8% | 18.2% | - | 18.2% | |
| 2022年度 | 309 | 4 | 313 | 257 | 4 | 261 | 52 | 0 | 52 |
| 98.7% | 1.3% | 100% | 82.1% | 1.3% | 83.4% | 16.6% | - | 16.6% | |
| 2021年度 | 314 | 3 | 317 | 263 | 3 | 266 | 51 | 0 | 51 |
| 99.1% | 0.9% | 100% | 83.0% | 0.9% | 83.9% | 16.1% | - | 16.1% | |
(管理職のうち 支店営業職・店舗職・それ以外の勤務者の内訳) 2026年3月31日現在
| (内)支店営業職 | (内)店舗職 | (内)支店営業職及び店舗職 以外の勤務者 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 2025年度 | 20 | 0 | 20 | 101 | 0 | 101 | 195 | 6 | 201 |
| 6.2% | - | 6.2% | 31.4% | - | 31.4% | 60.6% | 1.9% | 62.4% | |
| 2024年度 | 28 | 0 | 28 | 94 | 0 | 94 | 187 | 4 | 191 |
| 8.9% | - | 8.9% | 30.0% | - | 30.0% | 59.7% | 1.3% | 61.0% | |
| 2023年度 | 24 | 0 | 24 | 89 | 0 | 89 | 187 | 2 | 189 |
| 7.9% | - | 7.9% | 29.5% | - | 29.5% | 61.9% | 0.7% | 62.6% | |
| 2022年度 | 27 | 0 | 27 | 77 | 0 | 77 | 205 | 4 | 209 |
| 8.6% | - | 8.6% | 24.6% | - | 24.6% | 65.5% | 1.3% | 66.8% | |
| 2021年度 | 23 | 0 | 23 | 85 | 0 | 85 | 206 | 3 | 209 |
| 7.3% | - | 7.3% | 26.8% | - | 26.8% | 65.0% | 0.9% | 65.9% | |
<外国人の採用実績状況>
| 正社員採用 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 2025年度 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | - | - | - | |
| 2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022年度 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0% | - | 1.0% | 1.0% | - | 1.0% | - | - | - | |
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
<外国人の正社員状況> 2026年3月31日現在
| 正社員の状況 | 正社員 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 2025年度 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | - | 0.1% | 0.1% | |
| 2024年度 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | - | 0.3% | - | 0.1% | 0.1% | |
| 2023年度 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | - | 0.3% | - | 0.1% | 0.1% | |
| 2022年度 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 0.4% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | - | 0.4% | - | 0.1% | 0.1% | |
| 2021年度 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | - | 0.3% | - | 0.1% | 0.1% | |
| 正社員の職種内訳 | (内)支店営業職 | (内)店舗職 | (内)支店営業職及び店舗職以外の勤務者 | ||||||
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 2025年度 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| - | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 2024年度 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| - | - | - | 0.2% | - | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| - | - | - | 0.2% | - | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 2022年度 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 0.1% | - | 0.1% | 0.2% | - | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 2021年度 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 0.1% | - | 0.1% | 0.2% | - | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
<外国人の管理職の状況> 2026年3月31日現在
| 管理職の状況 | 管理職 | (内)中途採用 | (内)新卒採用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 2025年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022年度 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3% | - | 0.3% | 0.3% | - | 0.3% | - | - | - | |
| 2021年度 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3% | - | 0.3% | 0.3% | - | 0.3% | - | - | - | |
| 管理職の職種内訳 | (内)支店営業職 | (内)店舗職 | (内)支店営業職及び店舗職以外の勤務者 | ||||||
| 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
| 2025年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3% | - | 0.3% | - | - | - | - | - | - | |
| 2021年度 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.3% | - | 0.3% | - | - | - | - | - | - | |
・働きやすい職場環境
時間外労働のアラームメール送信や定期的に年次有給休暇取得の確認を行うなど、長時間労働の削減に向けた取り組みを実施しております。また、社員とその家族がリフレッシュできるよう、各種福利厚生施設についても定期的に案内するほか、財形貯蓄制度、従業員持株会、団体生命保険制度など、様々な仕組みを設けております。
・研修体制
企業の持続的な成長と継続的な価値向上を担うのは「人」であるという認識のもと、従業員の能力向上・人材育成に注力しております。
当社は、新入社員研修に加え、階層別・職能別研修を通じて人材育成および定着率向上を推進しております。営業職では早期配属による業務理解の認識ギャップを課題と捉え、営業基礎とキャリア形成を支援する「キャリアサポート課」を設立し、入社後約3カ月間の「新卒基礎トレーニング研修」を実施しております。さらに中堅社員研修も導入し、社員教育に一貫性を持たせ、営業水準、知識レベル、社会人レベルの底上げを行っております。店舗職では研修とは別にメンター制度を取り入れるなど、これらの取り組みにより、中長期的な組織力強化を図ってまいります。
人材育成・キャリア形成プログラム
研修名称 |
主な概要 |
研修期間 |
|
全職種向け研修 |
新入社員研修 |
プロフェッショナルとしての第一歩として、社会人・組織人としての自覚を養い、仕事の進め方やビジネスマナーを実践形式で習得する。あわせて、半年後の目標を設定し、各配属先で必要となる基礎知識を養う。 |
5日間 |
新入社員フォローアップ研修 |
次世代を担う社員を目指し、入社後半年間の経験を整理・棚卸しし、今後の業務への取り組みを見直す。また、チームの一員としての役割を認識し、より良いチームづくりについて学ぶことで、更なる成長を促す。 |
2日間 |
|
新入社員ブラッシュアップ研修 |
中核社員としての自覚を促し、更なる成長を引き出すプログラム。自身の棚卸しを行うとともに、後輩育成について考え、同期とのビジョン共有を通じてスキル向上を図る。 |
3日間 |
|
キャリアアップ研修 |
昇進者を対象とし、新たなステージにおける自身の立場・役割を明確にすることを目的とした研修。今後の方向性と目標を設定し発表することでプレゼンテーション能力の向上を図るとともに、コンプライアンス教育も実施。 |
3日間 |
|
営業職向け研修 |
新卒基礎トレーニング研修 |
営業社員としての基礎力向上を目指し、商品知識、機器のメンテナンス方法、営業アプローチ方法、専任講師による音響知識講習の他、事業内容について知識を深め、事業所での実研修も行い、営業職としての全容を習得する。 |
3ヶ月程 |
事業所新入社員研修 |
現地採用及びグループ会社の入社1年以内の社員を対象に企業知識、商品知識、業界知識、営業スキル、設置技術、業務処理の基礎習得を目的とする。 |
20日間 |
|
中堅社員研修 |
現地採用及びグループ会社の中途採用社員を対象に将来を担う社員として、社員教育、コンプライアンス、企業知識、商品知識等の知識を深め、チーム責任者の育成を目指す。 |
9日間 |
|
店舗職向け研修 |
店舗社員向け入社時研修 |
新卒入社社員及びキャリア入社社員向けに実施し、ビジネスマナーから事業・組織・企業理念の理解までを習得する基礎研修。新卒社員については教育に特化した店舗にて、教育担当者による実地研修を行う。 |
3ヶ月程 |
キャリアアップ研修 |
副店長から店長までを対象とし、店長職についてはブロンズ・シルバー・ゴールド・プラチナの4階層を設け、段階的なスキル向上を図る研修。ステップアップに応じて担当店舗の規模・重要度が拡大し、ゴールド店長は新規出店店舗などの重要店舗を担当する。また、将来的にはエリア責任者候補の育成も目的とする。 |
年2回 |
|
スキルアップ研修 |
店舗社員からエリア責任者へのステップアップを目指し、スキル向上、衛生管理、店舗管理力、リスク対応力の強化を図る。特に衛生管理については、外部検査機関による専門研修を導入。 |
年2回 |
|
・メンタルヘルス対策
2015年12月1日施行の「労働安全衛生法の一部を改正する法律」に基づき、2016年度より社会保険加入アルバイトスタッフを含む全従業員を対象に年1回のストレスチェックを実施しております。2025年度は対象者2,905名のうち1,752名が受検し、若干名に対して医師による面談を行いました。また検査結果の集計・分析も進めており、それらの結果は今後、労働時間や職場環境の改善につなげてまいります。
・インクルージョンへの取り組み
当社は「誰もが公平に挑戦し、能力を最大限に発揮できる環境づくり」を目指し、インクルージョンの推進に取り組んでおります。
店舗のコンセプト立案から出店までを担う新業態開発プロジェクトをはじめ、ライフステージに応じたキャリアプランを考える意見交換会を実施しております。
また、各職種のスキル向上研修や社内開発発表の定期開催、男性社員の育児休暇取得支援など、成長と両立を支える仕組みの誠意に取り組んでおります。これらの取り組みを通じて、多様な人材がそれぞれの能力を発揮し、挑戦できる組織づくりを推進しております。
■安全運転の取り組み
・安全運転管理規程
当社グループは、車両事故・交通違反ゼロを目指した「安全運転管理規程」を定めています。
・啓蒙活動
発生した事故に関する情報は当社グループ全体で一元的に管理し、事故事例の詳細を記した「交通・車両事故 撲滅活動」を年6回発信しているほか、「安全運転ニュース」の発行(年4回)、安全運転に関する講習会の実施(年2回)、実際に起きた事故事例や映像を取り入れた「安全運転講習教材」の配布などを通して、従業員の安全意識の向上・啓発に努めています。
・ドライブレコーダーの導入
すべての営業車輌にドライブレコーダーを設置しており、万が一事故が発生した場合には、事故報告書とともにドライブレコーダーに記録された映像もグループ内で共有することで、同様の事故が起きることを未然に防ぐようにしています。
・アルコール検知器の導入
飲酒運転防止に向けて対象者全員へアルコール検知器を導入しています。運転業務前後に検査を実施しており、飲酒運転の撲滅および安全運転の推進を図っています。
