プレスリリース
2024年11月26日
株式会社第一興商
通信カラオケDAM 2024年年間カラオケランキング発表!
【楽曲別】Vaundy「怪獣の花唄」【歌手別】Mrs. GREEN APPLEが2024年を制覇各ジャンル1位のアーティストから届いた喜びの声を一挙公開!
株式会社第一興商は、DAM年間カラオケランキング調査を実施しました。
2024年の【楽曲別 TOP50】は、Vaundy「怪獣の花唄」が昨年に続いて1位、【歌手別 TOP20】はMrs. GREEN APPLE が1位を獲得しました。
今年は全14ジャンルのランキングを発表、併せて各ジャンルで上位を獲得したアーティストの喜びの声をご紹介します。
通信カラオケDAM 2024年年間カラオケランキング(全14ジャンル)
■総合
1.楽曲別 TOP50
2.歌手別 TOP20
■部門別
3.今年発売楽曲 TOP10
4.今年放送・公開/TVアニメ・アニメ映画主題歌 TOP10
5.今年放送ドラマ主題歌 TOP10
6.今年発売VTuber楽曲 TOP10
7.今年発売ボーイズグループ楽曲 TOP10
8.今年発売ガールズグループ楽曲 TOP10
9.今年発売HIPHOP楽曲 TOP10
10.今年発売演歌・歌謡曲 TOP10
11.今年発表ボーカロイド楽曲 TOP10
12.東方系楽曲 TOP10
13.精密採点Ai平均点 TOP50
14.おうちカラオケ TOP10
順位 | 曲名 | 歌手名 | ( )内昨年順位※ |
---|---|---|---|
1 | 怪獣の花唄 | Vaundy | →(1) |
2 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 初 |
3 | 晩餐歌 | tuki. | ↑(圏外) |
4 | ドライフラワー | 優里 | ↓(2) |
5 | マリーゴールド | あいみょん | ↓(4) |
6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↓(5) |
7 | サウダージ | ポルノグラフィティ | →(7) |
8 | さよならエレジー | 菅田将暉 | ↑(9) |
9 | アイドル | YOASOBI | ↓(3) |
10 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ↑(圏外) |
11 | 水平線 | back number | ↓(8) |
12 | チェリー | スピッツ | ↓(11) |
13 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↓(10) |
14 | 高嶺の花子さん | back number | ↑(15) |
15 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↑(21) |
16 | 幾億光年 | Omoinotake | 初 |
17 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | ↓(14) |
18 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | ↑(37) |
19 | 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE | ↑(圏外) |
20 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | ↓(6) |
21 | 世界が終るまでは… | WANDS | ↓(18) |
22 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | ↑(50) |
23 | シングルベッド | シャ乱Q | ↑(27) |
24 | ハナミズキ | 一青 窈 | ↑(25) |
25 | 糸 | 中島みゆき | ↓(22) |
26 | 最後の雨 | 中西保志 | ↑(35) |
27 | First Love | 宇多田ヒカル | ↓(24) |
28 | 366日 | HY | ↑(圏外) |
29 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | ↑(48) |
30 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 初 |
31 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | ↑(36) |
32 | Lemon | 米津玄師 | ↓(29) |
33 | 唱 | Ado | ↑(圏外) |
34 | キセキ | GReeeeN | ↑(46) |
35 | カブトムシ | aiko | ↓(32) |
36 | ビリミリオン | 優里 | ↑(44) |
37 | シャルル | バルーン | ↓(31) |
38 | 花束のかわりにメロディーを | 清水翔太 | ↑(40) |
39 | Pretender | Official髭男dism | ↓(33) |
40 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | ↑(圏外) |
41 | 花になって | 緑黄色社会 | ↑(圏外) |
42 | 愛のかたまり | KinKi Kids | ↑(圏外) |
43 | 虹 | 菅田将暉 | ↓(39) |
44 | CITRUS | Da-iCE | ↓(30) |
45 | ベテルギウス | 優里 | ↓(34) |
46 | 島人ぬ宝 | BEGIN | ↑(圏外) |
47 | 3月9日 | レミオロメン | ↑(圏外) |
48 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | ↑(49) |
49 | 猫 | DISH// | ↓(20) |
50 | Story | AI | ↑(圏外) |
-
※2024年1月1日以降に配信した曲は「初」と表記しています。
また、2023年年間ランキングで51位以下の曲は「圏外」と表記しています。
なお、バージョンが複数ある曲は、同一曲として集計しています。
◇【楽曲別 TOP50】解説
今年最も歌われた曲は、ストリーミング累計再生数8億回を突破するなど、衰えを知らないVaundy「怪獣の花唄」です。2023年年間に続いて2連覇を達成しました。
今年1月発売のCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が2位、第65回「日本レコード大賞」を受賞したMrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」が、昨年のランキング圏外から一気に10位にランクイン。
TOP50内の初登場曲は3曲、昨年ランク外だった曲は11曲です。
2.【歌手別 TOP20】
順位 | 歌手名 | ( )内昨年順位※ |
---|---|---|
1 | Mrs. GREEN APPLE | ↑(5) |
2 | back number | ↓(1) |
3 | Vaundy | ↑(7) |
4 | あいみょん | ↑(6) |
5 | 優里 | ↓(3) |
6 | Ado | ↓(2) |
7 | Official髭男dism | ↓(4) |
8 | 米津玄師 | ↑(9) |
9 | YOASOBI | ↓(8) |
10 | サザンオールスターズ | ↑(13) |
11 | Mr.Children | ↑(12) |
12 | スピッツ | ↓(11) |
13 | RADWIMPS | ↑(14) |
14 | Creepy Nuts | ↑(圏外) |
15 | ポルノグラフィティ | →(15) |
16 | 美空ひばり | →(16) |
17 | Saucy Dog | ↓(10) |
18 | SEKAI NO OWARI | ↑(20) |
19 | 菅田将暉 | ↓(17) |
20 | マカロニえんぴつ | ↓(18) |
-
※昨年21位以下の歌手は「圏外」と表記しています。
◇ 歌手別 TOP20解説
今年最も歌われた歌手は、Mrs. GREEN APPLEです。【楽曲別 TOP50】に4曲がランクインしました。
幅広い世代に大人気のback numberが2位、【楽曲別 TOP50】で1位を獲得したVaundyが昨年7位から3位にランクアップしました。美空ひばりが昨年に続き、演歌・歌謡曲アーティストとして唯一ランクインしています。
昨年はランク外で今回TOP20に入ったのは、14位のCreepy Nutsでした。
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
2 | 幾億光年 | Omoinotake |
3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
4 | 鬼ノ宴 | 友成空 |
5 | タイムパラドックス | Vaundy |
6 | はいよろこんで | こっちのけんと |
7 | 晴る | ヨルシカ |
8 | I wonder | Da-iCE |
9 | オレンジ | SPYAIR |
10 | ビビデバ | 星街すいせい |
◇【今年発売楽曲 TOP10】解説
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が【今年放送・公開/TVアニメ・アニメ映画主題歌 TOP10】、【今年発売HIPHOP楽曲 TOP10】とともに1位。
2位の Omoinotake「幾億光年」は、【今年放送ドラマ主題歌 TOP10】で1位。3位のMrs. GREEN APPLE「ライラック」は、【今年放送・公開/TVアニメ・アニメ映画主題歌 TOP10】で2位です。
こっちのけんと「はいよろこんで」は、今年5月末のリリースにも関わらず、リズミカルなサビのメロディがSNSを中心に大バズりして、6位にランクイン。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
---|---|---|---|
1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編 |
2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 忘却バッテリー |
3 | タイムパラドックス | Vaundy | 映画ドラえもん のび太の地球交響楽 |
4 | 晴る | ヨルシカ | 葬送のフリーレン |
5 | オレンジ | SPYAIR | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 |
6 | 相思相愛 | aiko | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星 |
7 | 夢幻 | MY FIRST STORY×HYDE | 鬼滅の刃 柱稽古編 |
8 | カーテンコール | 優里 | 僕のヒーローアカデミア |
9 | ファタール | GEMN | 【推しの子】 |
10 | シカ色デイズ | シカ部[鹿乃子のこ(CV.潘めぐみ)、虎視虎子(CV.藤田咲)、 虎視餡子(CV.田辺留依)、馬車芽めめ(CV.和泉風花)] | しかのこのこのここしたんたん |
◇【今年放送・公開/TVアニメ・アニメ映画主題歌 TOP10】解説
1位はストリーミング累計再生数が最速で5億回突破と圧倒的な記録を叩き出したCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」。「2024年冬アニメ主題歌ランキング」でも1位を獲得、まさに2024年を代表する曲といえます。
2位のMrs. GREEN APPLE「ライラック」は、18週連続ストリーミング首位を記録、「2024年春アニメ主題歌ランキング」 では1位でした。3位は自身最速でストリーミング2億回再生を突破した話題の楽曲、Vaundy「タイムパラドックス」でした。。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
---|---|---|---|
1 | 幾億光年 | Omoinotake | TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』 |
2 | I wonder | Da-iCE | TBS系 火曜ドラマ『くるり~誰が私と恋をした?~』 |
3 | 新しい恋人達に | back number | フジテレビ系月9ドラマ「海のはじまり」 |
4 | 会いに行くのに | あいみょん | カンテレ・フジテレビ系 月10ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」 |
5 | 二度寝 | Creepy Nuts | TBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある!』 |
6 | ルル | Ado | フジテレビ系 金曜9時ドラマ「ビリオン×スクール」 |
7 | 恋のブギウギナイト | サザンオールスターズ | フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」 |
8 | Romantic | SEKAI NO OWARI | TBS系 金曜ドラマ『9ボーダー』 |
9 | ざらめ | あいみょん | 読売テレビ・日本テレビ系 2024年7月期日曜ドラマ「降り積もれ孤独な死よ」 |
10 | 忘れてください | ヨルシカ | 日本テレビ系ドラマ「GO HOME~警視庁身元不明人相談室~」 |
◇【今年放送ドラマ主題歌 TOP10】解
1位はOmoinotake「幾億光年」。二階堂ふみ主演のTBS系火曜ドラマ「Eye Love You」の主題歌として、また、ストリーミングの累計再生数が3億回を突破したことで話題に。【楽曲別 TOP50】でも16位にランクインしました。
2位のDa-iCE「I wonder」は【今年発売ボーイズグループ楽曲 TOP10】で1位。3位は、Snow Man・目黒蓮が主演を務めたフジテレビ系月9ドラマ「海のはじまり」主題歌、back number「新しい恋人達に」でした。
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | ビビデバ | 星街すいせい |
2 | I I I | 宝鐘マリン & Kobo Kanaeru |
3 | うい麦畑でつかまえて | しぐれうい |
4 | 幽霊船戦 | 宝鐘マリン |
5 | パイパイ仮面でどうかしらん? | 宝鐘マリン |
6 | VVS | にじさんじ [ChroNoiR (叶, 葛葉)] |
7 | HELP!! | Kobo Kanaeru |
8 | Hands Up | ROF-MAO |
9 | ネコカブリーナ | 猫又おかゆ |
10 | きゅんきゅんみこきゅんきゅん♡ | さくらみこ |
◇【今年発売VTuber楽曲 TOP10】解説
2023年年間ランキングに続き同部門で1位を獲得したのは、星街すいせい。今年1位となった「ビビデバ」の作詞・作曲・編曲は、ボカロP/シンガーソングライターのツミキが担当しました。2位・4位・5位と、宝鐘マリンが3曲でランクインしました。
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | I wonder | Da-iCE |
2 | We'll go together | Snow Man |
3 | GOAT | Number_i |
4 | LOVE TRIGGER | Snow Man |
5 | Alpha | なにわ男子 |
6 | 無責任でええじゃないかLOVE | KAMIGATA BOYZ |
7 | 音色 | SixTONES |
8 | 君は僕のもの | Snow Man |
9 | アンセム | SixTONES |
10 | 《A》 BEGINNING | Aぇ! group |
◇【今年発売ボーイズグループ楽曲TOP10】解説
1位はDa-iCE「I wonder」。TBS系火曜ドラマ「くるり~誰が私と恋をした?~」主題歌として注目を集め、SNS上で“くる恋ダンス”を披露したことで人気が加速しました。
2位のSnow Man「We'll go together」は、メンバーの渡辺翔太が主演を務めた日本テレビ系ドラマ「先生さようなら」の主題歌です。
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 最上級にかわいいの! | 超ときめき♡宣伝部 |
2 | NEW KAWAII | FRUITS ZIPPER |
3 | Click | ME:I |
4 | Magnetic | ILLIT |
5 | SWEET NONFICTION | NiziU |
6 | &ME (ME:I Ver.) | ME:I |
7 | 絶対アイドル辞めないで | =LOVE |
8 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 櫻坂46 |
9 | Supernova | aespa [エスパ] |
10 | SHEESH | BABYMONSTER |
◇【今年発売ガールズグループ楽曲 TOP10】解説
超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの!」が1位。コレサワによる楽曲で、真似しやすい振り付けが人気となりました。
2位は、FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」です。FRUITS ZIPPERは、第65回「日本レコード大賞」で「最優秀新人賞」を受賞、Z世代から多くの支持を集めています。
3位は、今年4月にCDデビューしたME:Iのデビューシングル「MIRAI」のリード曲「Click」です。 ME:I はJO1やINIを輩出した人気サバイバルオーディション番組のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身で、 SNSを中心に話題となりました。
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
2 | 二度寝 | Creepy Nuts |
3 | Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) | BAD HOP |
4 | オトノケ | Creepy Nuts |
5 | Day N Night (feat. G-k.i.d, guca owl & KEIJU) | BAD HOP |
6 | 明るい部屋 | LEX & LANA |
7 | チーム友達 | 千葉雄喜 |
8 | Moshi Moshi (feat. 百足) | Nozomi Kitay & GAL D |
9 | Giri Giri | KOMOREBI |
10 | B2B (feat. Benjazzy & Bonbero) | BAD HOP |
◇【今年発売HIPHOP楽曲 TOP10】解説
1位「Bling-Bang-Bang-Born」、2位「二度寝」と、2024年の顔となったCreepy Nutsのワンツーフィニッシュとなりました。2月に東京ドームで行ったワンマンライブをもって解散したHIPHOPグループ・BAD HOPの楽曲が3位・5位・10位にランクイン。カラオケでも強い存在感を示しました。
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 昭和かたぎ | 天童よしみ |
2 | 恋…情念 | 三山ひろし |
3 | 酔うほどに | 岩本公水 |
4 | おんなの花道 | 永井裕子 |
5 | ほろ酔い満月 | 坂本冬美 |
6 | こしの都 | 五木ひろし |
7 | 三陸挽歌 | 水森かおり |
8 | 慈雨 | 島津悦子 |
9 | 人生日和 | 川中美幸 |
10 | おんな一代 浅草の花 | 北野まち子 |
◇【今年発売演歌・歌謡曲 TOP10】解説
天童よしみが2月に発売した「昭和かたぎ」が1位。昭和にデビューした自身が思い入れのある時代を情緒豊かに歌い上げ、多くの演歌ファンに歌われました。その歌詞と情感は年配層だけではなく、若い世代にも支持されています。
2位の三山ひろし「恋…情念」は、情念の深さを余すところなく表現した珠玉の1曲。
3位は岩本公水「酔うほどに」。大人の恋愛における未練や切なさ、そして哀愁が染み渡るような歌詞と表現力が印象的で、聴く人の心を引き込みます。
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | メズマライザー | サツキ |
2 | イガク | 原口沙輔(feat.重音テト) |
3 | Dec. | Kanaria |
4 | ㋰責任集合体 | マサラダ |
5 | サイバーパンクデッドボーイ | マイキP |
6 | メロメロイド | かいりきベア |
7 | ハオ | DECO*27 |
8 | ラプラスショコラ | Kai |
9 | レグルス | ゆうゆ feat.鏡音リン |
10 | むげんのチケット | まらしぃ feat.初音ミク、KAITO |
◇【今年発表ボーカロイド楽曲 TOP10】解説
1位は、2019年に活動を開始した気鋭のクリエイター・サツキの「メズマライザー」。人間では簡単に歌えないような高速の歌唱難易度の高い楽曲です。
2位の原口沙輔(feat.重音テト)「イガク」は、難解な歌詞とコミカルに動くキャラクターの動画がクセになる一曲。Kanariaが今年4月に発表した待望の新曲「Dec.」が3位にランクインしました。
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 色は匂へど 散りぬるを | 幽閉サテライト |
2 | Bad Apple!! feat. nomico | Alstroemeria Records |
3 | 月に叢雲華に風 | 幽閉サテライト |
4 | チルノのパーフェクトさんすう教室 | イオシス/miko(Alternative ending),quim(IOSYS) |
5 | 泡沫、哀のまほろば | 幽閉サテライト |
6 | ゆけむり魂温泉II | 魂音泉 |
7 | Help me, ERINNNNNN!! | ビートまりお/COOL&CREATE |
8 | Help me, ERINNNNNN!!(Band ver.) | ビートまりお/COOL&CREATE |
9 | 孤独月 | 幽閉サテライト |
10 | ヒトリシズカ | 幽閉サテライト |
◇【東方系楽曲 TOP10】解説
人気サークル・幽閉サテライトがTOP10内に5曲ランクイン、ダントツの強さを見せました。1位の「色は匂へど 散りぬるを」は、「神々が恋した幻想郷」にアレンジを施した、ファンの間では“神曲”と称される楽曲。東方系楽曲のランキングトップを独走中です。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 平均点 |
---|---|---|---|
1 | ハナミズキ | 一青 窈 | 88.455 |
2 | 愛のかたまり | KinKi Kids | 88.426 |
3 | Story | AI | 88.236 |
4 | カブトムシ | aiko | 87.533 |
5 | 366日 | HY | 87.471 |
6 | シングルベッド | シャ乱Q | 87.407 |
7 | チェリー | スピッツ | 87.214 |
8 | 世界が終るまでは… | WANDS | 87.17 |
9 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | 86.962 |
10 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | 86.909 |
11 | 花になって | 緑黄色社会 | 86.73 |
12 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 86.516 |
13 | 花束のかわりにメロディーを | 清水翔太 | 86.414 |
14 | 45360 | レミオロメン | 86.4 |
15 | マリーゴールド | あいみょん | 86.241 |
16 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 86.039 |
17 | ドライフラワー | 優里 | 85.997 |
18 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 85.856 |
19 | さよならエレジー | 菅田将暉 | 85.843 |
20 | 最後の雨 | 中西保志 | 85.793 |
21 | 糸 | 中島みゆき | 85.521 |
22 | シャルル | バルーン | 85.429 |
23 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | 85.399 |
24 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | 85.322 |
25 | Pretender | Official髭男dism | 85.192 |
26 | CITRUS | Da-iCE | 85.15 |
27 | 水平線 | back number | 84.996 |
28 | 猫 | DISH// | 84.978 |
29 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 84.67 |
30 | ビリミリオン | 優里 | 84.56 |
31 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 84.268 |
32 | 島人ぬ宝 | BEGIN | 84.267 |
33 | Lemon | 米津玄師 | 84.172 |
34 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 84.169 |
35 | 虹 | 菅田将暉 | 83.969 |
36 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | 83.958 |
37 | 幾億光年 | Omoinotake | 83.923 |
38 | 晩餐歌 | tuki. | 83.293 |
39 | 高嶺の花子さん | back number | 83.283 |
40 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | 83.012 |
41 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 82.918 |
42 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | 82.714 |
43 | ベテルギウス | 優里 | 82.501 |
44 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 82.219 |
45 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 82.028 |
46 | 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE | 81.981 |
47 | First Love | 宇多田ヒカル | 81.62 |
48 | キセキ | GReeeeN | 81.513 |
49 | 唱 | Ado | 81.168 |
50 | アイドル | YOASOBI | 77.385 |
◇【精密採点Ai平均点 TOP50】解説 【楽曲別 TOP50】の精密採点Ai平均得点を調査
採点のポイントは、いかにメロディを正確に歌うかに加えて、適切に歌唱技法を駆使して感情を表現できるかにあります。
メロディの音程が急激に変化せず、滑らかに推移する曲は音程を追いやすく、長めのノート(音符)で構成されている曲は歌唱技法を披露しやすいとされています。これらの傾向が結果に反映されたランキングとなりました。
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 晩餐歌 | tuki. |
2 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
3 | 幾億光年 | Omoinotake |
4 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
5 | 奏(かなで) | スキマスイッチ |
6 | ドライフラワー | 優里 |
7 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE |
8 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE |
9 | I wonder | Da-iCE |
10 | ロビンソン | スピッツ |
◇【おうちカラオケ TOP10】解説
自宅で気軽にカラオケを楽しめるサービス・カラオケ@DAMのスマートフォン向けアプリ「カラオケ@DAM for スマホ」のランキング
1位のtuki.「晩餐歌」は【楽曲別 TOP50】では3位にランクイン。
2位のCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」は【楽曲別 TOP50】で2位、3位のOmoinotake「幾億光年」は【楽曲別 TOP50】で16位。2位と3位は今年発売の楽曲です。
各ジャンルで上位を獲得したアーティストのコメント
各ジャンルで上位を獲得したアーティストのコメント
Vaundyさんのコメント
Vaundyさんのコメント
2年連続で1位とのことで、嬉しいと同時にこんなにもたくさん歌ってもらえる曲になったことにびっくりしています。
19歳の頃に作ったこの曲は、自分としてはつたないところも多いのですが、みなさんが一緒に育ててくれた曲だと思ってます。
これからもいっぱい聴いて、いっぱいカラオケで歌ってください。
そして、ライブでも僕と一緒に歌いましょう。
Mrs. GREEN APPLEさんのコメント
Mrs. GREEN APPLEさんのコメント
【今年放送・公開/TVアニメ・アニメ映画主題歌 TOP10】1位、【今年発売HIPHOP楽曲 TOP10】1位
「Bling-Bang-Bang-Born」を歌うCreepy Nutsさんのコメント
【今年放送・公開/TVアニメ・アニメ映画主題歌 TOP10】1位、【今年発売HIPHOP楽曲 TOP10】1位
「Bling-Bang-Bang-Born」を歌うCreepy Nutsさんのコメント
ありがとうございます!!
これからも皆さんに楽しんでいただけるように活動を続けていきますので、カラオケでもたくさん歌っていただけたらと思います。
「晩餐歌」を歌うtuki.さんのコメント
「晩餐歌」を歌うtuki.さんのコメント
「幾億光年」を歌うOmoinotakeさんのコメント
「幾億光年」を歌うOmoinotakeさんのコメント
「ビビデバ」を歌う星街すいせいさんのコメント
「ビビデバ」を歌う星街すいせいさんのコメント
「I wonder」を歌うDa-iCEさんのコメント
「I wonder」を歌うDa-iCEさんのコメント
「最上級にかわいいの!」を歌う超ときめき♡宣伝部さんのコメント
「最上級にかわいいの!」を歌う超ときめき♡宣伝部さんのコメント
「昭和かたぎ」を歌う天童よしみさんのコメント
「昭和かたぎ」を歌う天童よしみさんのコメント
「メズマライザー」を歌うサツキさんのコメント
「メズマライザー」を歌うサツキさんのコメント
「色は匂へど 散りぬるを」を歌う幽閉サテライトさんのコメント
「色は匂へど 散りぬるを」を歌う幽閉サテライトさんのコメント
通信カラオケDAM 2024年年間カラオケランキング https://www.clubdam.com/ranking/2024/