プレスリリース
2026年01月16日
株式会社第一興商

2025年に放送・公開されたアニメ主題歌 DAMカラオケランキングTOP100発表
『チ。 —地球の運動について—』オープニング主題歌サカナクション「怪獣」が1位
音楽評論家・冨田明宏が注目ポイントを超熱血解説!
株式会社第一興商は、2025年に放送・公開されたアニメ作品を対象とした、DAMにおけるアニメ主題歌のカラオケランキングを調査しました。
アニソン界の権威である音楽評論家・冨田明宏氏が2025年に放送・公開されたアニメ主題歌 DAMカラオケランキングを解説します。
調査期間:2025年1月1日~12月31日
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣 | サカナクション | チ。 —地球の運動について— |
| 2 | IRIS OUT | 米津玄師 | 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 |
| 3 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 薬屋のひとりごと 第2期(第2クール) |
| 4 | 革命道中 | アイナ・ジ・エンド | ダンダダン 第2期 |
| 5 | Plazma | 米津玄師 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX |
| 6 | BOW AND ARROW | 米津玄師 | メダリスト |
| 7 | 残酷な夜に輝け | LiSA | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 |
| 8 | 百花繚乱 | 幾田りら | 薬屋のひとりごと 第2期(第1クール) |
| 9 | Golden [ゴールデン] | HUNTR/X | 映画『K-POPガールズ!デーモン・ハンターズ』 |
| 10 | らしさ | Official髭男dism | 映画『ひゃくえむ。』 |
■音楽評論家・冨田明宏氏による2025年に放送・公開されたアニメ主題歌 DAMカラオケランキング解説
それにしても現在のアニソン・シーンの活況を象徴するかのような国内外で活躍するビッグ・アーティストがひしめき合う凄まじいランキングである。2025年1月、米国グラミー賞を主催する団体“ザ・レコーディング・アカデミー”が「2025年はJ-POPが(アニメ・コンテンツなどの後押しを受けて)世界的なブームになる」と発表して音楽業界を驚かせたが、まさに同団体の言うとおりになったとも言える。つまり<アニメ×J-POP>が史上最も拡大した記憶と記録に残る1年だったと言えそうだ。
そんな2025年、アニメ主題歌として最も歌われたのは、大みそかの『NHK紅白歌合戦』で繰り広げられた名演も記憶に新しいサカナクション「怪獣」だ。『チ。 —地球の運動について—』のオープニング主題歌としての親和性/完成度もさることながら、活動休止をしていたバンドが活動を再開し、その復活を高らかに告げる会心のロック・ナンバーであったこともこの結果に与えた影響は大きい。では、2025年のアニメ主題歌カラオケランキングの本当の“顔”だったのは誰かと言えば、間違いなく米津玄師である。“劇場版『チェンソーマン レゼ篇』”の勢いに乗り世界的な大ヒットとなった「IRIS OUT」はもちろん、昨年最も国内のアニメファンを熱狂させた『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌「Plazma」、そして羽生結弦とコラボレーションしたミュージックビデオも話題となった『メダリスト』オープニング主題歌「BOW AND ARROW」と、TOP10内になんと3曲も送り込んだ。1位こそ逃したものの、すべて同じ年にリリースされた新曲のみで成し遂げたこの記録を塗り替えるアーティストは今後現れないかもしれない。それほどの偉業と言えるだろう。
2025年のJ-POPシーンを席巻したMrs. GREEN APPLE、アニメとのタイアップで昨年アーティストとして本格的なブレイクを果たしたアイナ・ジ・エンドといったJ-POPアーティストが上位を独占する中で、日本映画史に残る大ヒット作品となった“劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来”を象徴する主題歌を歌い上げたLiSA「残酷な夜に輝け」も7位という輝かしい結果を残している。韓国産アニメである“映画『K-POPガールズ!デーモン・ハンターズ』”劇中歌のHUNTR/X「Golden」が初めて9位にランクインしているのも見逃せないが、アニソンを主軸に活動するアーティストの中では2025年を象徴する存在としてナナヲアカリを忘れてはいけない。16位にランクインした「明日の私に幸あれ」はSNSを中心に一般層にまで届く大ヒットを記録した。アニメ業界のトピックスとしてガールズバンドアニメのブームが多方面で語られた年でもあったが、その象徴として「KiLLKiSS」を36位に送り込んだAve Mujicaの存在感も大きい。
改めて上位から順に曲を聴いていくと、男女問わず知名度があるアニメ主題歌で、なおかつ複雑過ぎず歌いやすい楽曲が多いことも透けて見えてきた。2026年は強力なタイアップだけに頼らず「歌いたい!」と思わせるアニソン作りがカギを握る1年になりそうだ。
■2025年に放送・公開されたアニメ主題歌 DAMカラオケランキングTOP100(1位~100位)
調査期間:2025年1月1日~12月31日
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣 | サカナクション | チ。 —地球の運動について— |
| 2 | IRIS OUT | 米津玄師 | 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 |
| 3 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 薬屋のひとりごと 第2期(第2クール) |
| 4 | 革命道中 | アイナ・ジ・エンド | ダンダダン 第2期 |
| 5 | Plazma | 米津玄師 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX |
| 6 | BOW AND ARROW | 米津玄師 | メダリスト |
| 7 | 残酷な夜に輝け | LiSA | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 |
| 8 | 百花繚乱 | 幾田りら | 薬屋のひとりごと 第2期(第1クール) |
| 9 | Golden [ゴールデン] | HUNTR/X | 映画『K-POPガールズ!デーモン・ハンターズ』 |
| 10 | らしさ | Official髭男dism | 映画『ひゃくえむ。』 |
| 11 | 走れSAKAMOTO | Vaundy | SAKAMOTO DAYS |
| 12 | TWILIGHT!!! | King Gnu | 劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』 |
| 13 | AlwayS | NiziU | 映画『野生の島のロズ』 |
| 14 | スケッチ | あいみょん | 映画 ドラえもん のび太の絵世界物語 |
| 15 | ハッピーラッキーチャッピー | ano | タコピーの原罪 |
| 16 | 明日の私に幸あれ | ナナヲアカリ | ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います |
| 17 | 太陽が昇らない世界 | Aimer(エメ) | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 |
| 18 | けっかおーらい | こっちのけんと | ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- |
| 19 | 火星人 | ヨルシカ | 小市民シリーズ 第2期 |
| 20 | 然らば | マカロニえんぴつ | アオのハコ(第2クール) |
| 21 | はちゃめちゃわちゃライフ! | FRUITS ZIPPER | クレヨンしんちゃん |
| 22 | 再会 | Vaundy | 光が死んだ夏 |
| 23 | もうどうなってもいいや | 星街すいせい | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX |
| 24 | へび | ヨルシカ | チ。 —地球の運動について— |
| 25 | 天使と悪魔 | GRe4N BOYZ | ONE PIECE エッグヘッド編(後編 第1弾) |
| 26 | 超える | [Alexandros] | ウマ娘 シンデレラグレイ(第2クール) |
| 27 | キミとアイドルプリキュア♪ Light Up! | 石井あみ、熊田茜音、吉武千颯 | キミとアイドルプリキュア♪ |
| 28 | えぶりでいホスト | えぶホスPlayers | えぶりでいホスト |
| 29 | I | BUMP OF CHICKEN | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON |
| 30 | Mirage | Creepy Nuts | よふかしのうた Season2 |
| 31 | まなざしは光 | キタニタツヤ | 薫る花は凛と咲く |
| 32 | アタシのドレス | ねぐせ。 | メダリスト |
| 33 | Watch me! | YOASOBI | ウィッチウォッチ |
| 34 | コントラスト | TOMOO | アオのハコ(第2クール) |
| 35 | 幸せのレシピ | 平井 大 | 薬屋のひとりごと 第2期(第1クール) |
| 36 | KiLLKiSS | Ave Mujica | BanG Dream! Ave Mujica |
| 37 | ひとりごと | Omoinotake | 薬屋のひとりごと 第2期(第2クール) |
| 38 | カーマイン | ELLEGARDEN | ONE PIECE エッグヘッド編(後編 第2弾) |
| 39 | BOYZ | SixTONES | WIND BREAKER Season 2 |
| 40 | THE REVO | ポルノグラフィティ | 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON |
| 41 | Would You Like One? | Travis Japan | 映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』 |
| 42 | Soda Pop [ソーダ・ポップ] | Saja Boys | 映画『K-POPガールズ!デーモン・ハンターズ』 |
| 43 | ごはん食べヨ | Mega Shinnosuke | 野原ひろし 昼メシの流儀 |
| 44 | Trio Dreams | キュアアイドル(CV:松岡美里)&キュアウインク(CV:髙橋ミナミ)&キュアキュンキュン(CV:高森奈津美) | キミとアイドルプリキュア♪ |
| 45 | 灯を護る | スピッツ | SPY×FAMILY Season 3 |
| 46 | あなたはかいぶつ | TOOBOE | 光が死んだ夏 |
| 47 | かごめかごめ | オーイシマサヨシ | 地縛少年花子くん2 (後編) |
| 48 | Kawaii Kaiwai | PiKi | その着せ替え人形は恋をする Season 2 |
| 49 | どうかしてる | WurtS | ダンダダン 第2期 |
| 50 | ダンデライオン | go!go!vanillas | SAKAMOTO DAYS(第2クール) |
| 51 | Worlders | Leo/need, MORE MORE JUMP!, Vivid BAD SQUAD, ワンダーランズ×ショウタイム, 25 時、ナイトコードで。, 初音ミク, 鏡音レン, 鏡音リン, 巡音ルカ, MEIKO, KAITO | 劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク |
| 52 | CASANOVA POSSE | ALI | Dr.STONE SCIENCE FUTURE |
| 53 | アルカテイル | 鈴木このみ | Summer Pockets |
| 54 | ラストルック | 須田景凪 | 暗殺教室 再放送 第2弾 |
| 55 | ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) | LiSA | 俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow- |
| 56 | WORK HARD | ちゃんみな | BULLET/BULLET |
| 57 | 神様の言うとーり! | ≠ME | 甘神さんちの縁結び(2ndクール) |
| 58 | 願いごと | マルシィ | どうせ、恋してしまうんだ。 |
| 59 | 恋人以上、好き未満 | =LOVE | クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 |
| 60 | 微熱魔 | ずっと真夜中でいいのに。 | 阿波連さんははかれない season2 |
| 61 | KawaiiってMagic | FRUITS ZIPPER | 映画おしりたんてい スター・アンド・ムーン |
| 62 | HOWL | Ayumu Imazu | カラオケ行こ! |
| 63 | サマータイムゴースト | 水曜日のカンパネラ | 九龍ジェネリックロマンス |
| 64 | はじまりの未来 | 初音ミク | 劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク |
| 65 | MAGIC | Ado | キャッツ・アイ |
| 66 | ゲゲゲの鬼太郎 | Ado | ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ |
| 67 | 勝利の歌~最強無敵ナンバーワン~ | ROF-MAO | 最強王図鑑~The Ultimate Tournament~ |
| 68 | ハレの日に | 汐れいら | 薫る花は凛と咲く |
| 69 | 神頼み | syudou | 出禁のモグラ |
| 70 | The 1 | muque | ONE PIECE エッグヘッド編(後編 第1弾) |
| 71 | 質問、恋って何でしょうか? | HoneyWorks feat.ハコニワリリィ | 男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!) |
| 72 | skirt | aiko | アポカリプスホテル |
| 73 | 咆哮 | 友成空 | キングダム 第6シリーズ |
| 74 | L'oN | オーイシマサヨシ | 地縛少年花子くん2 |
| 75 | Piece of my world (The Animation ver) | Night Ravens | ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション |
| 76 | スパイス | Saucy Dog | 映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ |
| 77 | 味噌汁とバター | 汐れいら | 日々は過ぎれど飯うまし |
| 78 | 眠れ | Creepy Nuts | よふかしのうた Season2 |
| 79 | ムリムリ進化論 | ナナヲアカリ | わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?) |
| 80 | OVERNIGHT | THE ORAL CIGARETTES | 桃源暗鬼 |
| 81 | CAT'S EYE | Ado | キャッツ・アイ |
| 82 | UN-APEX | TK from 凛として時雨 | 俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow- |
| 83 | Ready to Rock | BAND-MAID | ロックは淑女の嗜みでして |
| 84 | 幸せな約束。 | りりあ。 | わたしの幸せな結婚 第二期 |
| 85 | MAISIE | Cö shu Nie feat. HYDE | 黒執事 -緑の魔女編- |
| 86 | ナラティブ | 月詠み | Duel Masters LOST~追憶の水晶~ |
| 87 | TABOO NIGHT XXXX | QUARTET NIGHT(寿嶺二・黒崎蘭丸・美風藍・カミュ/cv.森久保祥太郎・鈴木達央・蒼井翔太・前野智昭) | うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX |
| 88 | 痛覚 | amazarashi | 青の祓魔師 終夜篇 |
| 89 | CAT CITY | THE YELLOW MONKEY | ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット |
| 90 | 主人公になろう! feat.鈴木愛理 | オーイシマサヨシ | 空色ユーティリティ |
| 91 | 魔法はスパイス | Aooo | ウィッチウォッチ |
| 92 | Party of Monsters | 氷川きよし with t.komuro | ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ |
| 93 | Stare In Wonder | BE:FIRST | ワンダンス |
| 94 | SUPERNOVA | KANA-BOON | Dr.STONE SCIENCE FUTURE(第2クール) |
| 95 | Feel | 羊文学 | サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと |
| 96 | 図鑑 | SEKAI NO OWARI(世界の終わり) | 不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland- |
| 97 | WALTZ | 龍宮城 | 黒執事 -緑の魔女編- |
| 98 | ∞ | オグリキャップ(CV.高柳知葉) | ウマ娘 シンデレラグレイ |
| 99 | 黄色信号 | 友成空 | 暗殺教室 再放送 第1弾 |
| 100 | HEROES | 西川貴教 | 片田舎のおっさん、剣聖になる |
※バージョンが複数ある楽曲は、同一曲として集計/放送が期をまたぐ作品で楽曲が前期と同じ場合は原則対象外
■2025年に放送・公開されたアニメ主題歌 DAMカラオケランキング 歌唱キャンペーン
- 実施期間 :
- 2026年1月16日(金)~2月28日(土)
- 実施店舗 :
- 全国のDAM設置店
※詳細はDAMオフィシャルサイト内キャンペーンページをご確認ください - 対応機種 :
- LIVE DAM WAO!、LIVE DAM AiシリーズおよびLIVE DAM STADIUMシリーズ
- 課題曲 :
- 2025年に放送・公開されたアニメ主題歌 DAMカラオケランキングTOP50
- 応募方法 :
- ①実施店舗のSmartDAMでキャンペーンバナーをタッチ
キャンペーンページ内の課題曲を選曲して歌唱
②SmartDAMに表示されたQRコードより応募フォームにアクセス
③必要情報を入力して応募 - 賞品 :
- DAMアニメ部「狐森あにか」オリジナルQUOカードPay(1万円分) 10名様
■冨田明宏 プロフィール
音楽評論家/音楽プロデューサー
アニメ音楽専門誌『リスアニ!』のスーパーバイザー
内田真礼や飯田里穂など声優アーティストのサウンドプロデュース
YouTube音楽メディア『AMJ-Anime Music Journal-』を音楽ライター澄川龍一氏と共に配信。
およそ20年にわたり業界で活躍してきた2人の専門家が、昨今世界で注目を集める日本アニメ作品にまつわる
音楽を、楽曲レビュー/作品評論/ライブレポート/時事ネタなどさまざまな角度から解説します。
■DAMアニメ部
“アニカラするなら、やっぱ、DAMだね!”をコミュニケーションワードとして、アニメファンのニーズに応えながらDAMの楽曲ラインアップやアニメ映像の充実に取り組んでいます。2025年8月に新入部員「狐森あにか」が登場し、DAMアニメ部の活動をさらに盛り上げています。
■関連サイト
・DAMオフィシャルサイト内テーマ・ランキングページ:https://www.clubdam.com/feature/standard/year_anime_ranking_2025.html
・DAMオフィシャルサイト内キャンペーンページ:https://www.clubdam.com/campaign/collaboration/cp202601_2025anisongrank.html
・YouTubeチャンネル『AMJ-Anime Music Journal-』:https://www.youtube.com/@AnimeMusicJournal
