2023年1月17日
通信カラオケDAM 2022年年間カラオケランキング
■通信カラオケDAM 2022年年間カラオケランキング(総合)
調査期間:2022年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
【楽曲別 TOP50】
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | ( )内 昨年(2021年)順位* |
2022年12月2日 発表時順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドライフラワー | 優里 | →(1) | 1 |
| 2 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | ↑(圏外) | 2 |
| 3 | マリーゴールド | あいみょん | ↑(6) | 3 |
| 4 | 水平線 | back number | ↑(9) | 4 |
| 5 | 猫 | DISH// | ↓(2) | 5 |
| 6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ↑(10) | 6 |
| 7 | CITRUS | Da-iCE | ↑(20) | 7 |
| 8 | ベテルギウス | 優里 | ↑(圏外) | 8 |
| 9 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 | ↓(7) | 9 |
| 10 | 残響散歌 | Aimer(エメ) | 初 | 10 |
| 11 | さよならエレジー | 菅田将暉 | ↑(14) | 11 |
| 12 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ | ↑(圏外) | 12 |
| 13 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 初 | 15 |
| 14 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 初 | 21 |
| 15 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ↑(26) | 17 |
| 16 | 夜に駆ける | YOASOBI | ↓(5) | 13 |
| 17 | うっせぇわ | Ado | ↓(3) | 14 |
| 18 | W/X/Y | Tani Yuuki | ↑(圏外) | 20 |
| 19 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ↓(17) | 19 |
| 20 | Pretender | Official髭男dism | ↓(11) | 18 |
| 21 | Cry Baby | Official髭男dism | ↓(18) | 16 |
| 22 | チェリー | スピッツ | ↑(41) | 23 |
| 23 | サウダージ | ポルノグラフィティ | ↑(圏外) | 33 |
| 24 | 炎 | LiSA | ↓(4) | 22 |
| 25 | Lemon | 米津玄師 | ↓(16) | 25 |
| 26 | 虹 | 菅田将暉 | ↓(12) | 24 |
| 27 | 糸 | 中島みゆき | ↓(21) | 27 |
| 28 | 丸の内サディスティック | 椎名林檎 | ↑(30) | 29 |
| 29 | ハナミズキ | 一青 窈 | ↓(27) | 28 |
| 30 | シャルル | バルーン | ↓(19) | 26 |
| 31 | 花束のかわりにメロディーを | 清水翔太 | ↓(28) | 31 |
| 32 | 怪獣の花唄 | Vaundy | ↑(圏外) | 34 |
| 33 | シャッター | 優里 | ↑(圏外) | 30 |
| 34 | シングルベッド | シャ乱Q | ↑(37) | 36 |
| 35 | 踊 | Ado | ↓(32) | 32 |
| 36 | ギラギラ | Ado | ↓(25) | 35 |
| 37 | カブトムシ | aiko | ↑(39) | 38 |
| 38 | いつか | Saucy Dog | ↑(圏外) | 37 |
| 39 | 裸の心 | あいみょん | ↓(13) | 39 |
| 40 | 高嶺の花子さん | back number | ↓(35) | 41 |
| 41 | アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN) | MISIA | ↑(43) | 43 |
| 42 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | →(42) | 40 |
| 43 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | ↓(33) | 44 |
| 44 | 紅蓮華 | LiSA | ↓(8) | 42 |
| 45 | 366日 | HY | ↓(40) | 46 |
| 46 | 最後の雨 | 中西保志 | ↓(45) | 47 |
| 47 | 怪物 | YOASOBI | ↓(15) | 45 |
| 48 | 世界が終るまでは… | WANDS | ↑(圏外) | 圏外 |
| 49 | レオ | 優里 | 初 | 48 |
| 50 | キセキ | GReeeeN | ↓(47) | 49 |
-
*2021年の順位が51位以下の曲は「圏外」と表記しています。
【歌手別 TOP20】
| 順位 | 歌手名 | ( )内 昨年(2021年)順位* |
2022年12月2日 発表時順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 優里 | →(1) | 1 |
| 2 | Ado | ↑(7) | 2 |
| 3 | back number | ↓(2) | 3 |
| 4 | Official髭男dism | ↓(3) | 4 |
| 5 | あいみょん | ↓(4) | 5 |
| 6 | Saucy Dog | ↑(圏外) | ↓(6) |
| 7 | 米津玄師 | ↓(6) | 7 |
| 8 | Mr.Children | ↑(13) | 9 |
| 9 | マカロニえんぴつ | ↑(圏外) | 8 |
| 10 | YOASOBI | ↓(5) | 10 |
| 11 | RADWIMPS | ↑(12) | 11 |
| 12 | Mrs. GREEN APPLE | ↑(14) | 12 |
| 13 | Vaundy | ↑(圏外) | 14 |
| 14 | 菅田将暉 | ↓(9) | 13 |
| 15 | 美空ひばり | ↓(11) | 16 |
| 16 | サザンオールスターズ | →(16) | 18 |
| 17 | SEKAI NO OWARI(世界の終わり) | ↑(圏外) | 17 |
| 18 | Aimer(エメ) | ↑(圏外) | 15 |
| 19 | LiSA | ↓(8) | 19 |
| 20 | スピッツ | ↑(圏外) | 20 |
-
*2021年の順位が21位以下の曲は「圏外」と表記しています。
■通信カラオケDAM 2022年年間カラオケランキング(部門別)
調査期間:2022年1月1日~12月31日
株式会社第一興商 通信カラオケDAM調べ
【今年(2022年)発売楽曲 TOP10】
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 2 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 3 | レオ | 優里 |
| 4 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 5 | Habit | SEKAI NO OWARI |
| 6 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 7 | KICK BACK | 米津玄師 |
| 8 | バニラ | きゃない |
| 9 | ウタカタララバイ | Ado |
| 10 | Subtitle | Official髭男dism |
【SNS人気楽曲 TOP10】
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 2 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 3 | W/X/Y | Tani Yuuki |
| 4 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 5 | 神っぽいな | ピノキオピー |
| 6 | Habit | SEKAI NO OWARI |
| 7 | フォニイ feat.可不(KAFU) | ツミキ |
| 8 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 9 | バニラ | きゃない |
| 10 | KING | Kanaria |
【アニメ楽曲 TOP10】
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 作品名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 新世紀エヴァンゲリオン |
| 2 | 残響散歌 | Aimer(エメ) | 鬼滅の刃 |
| 3 | ミックスナッツ | Official髭男dism | SPY×FAMILY |
| 4 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | ONE PIECE FILM RED |
| 5 | Cry Baby | Official髭男dism | 東京リベンジャーズ |
| 6 | 炎 | LiSA | 鬼滅の刃 |
| 7 | 虹 | 菅田将暉 | STAND BY ME ドラえもん 2 |
| 8 | シングルベッド | シャ乱Q | D・N・A2~何処かで失くしたあいつのアイツ~ |
| 9 | ひまわりの約束 | 秦 基博 | STAND BY ME ドラえもん |
| 10 | 紅蓮華 | LiSA | 鬼滅の刃 |
【おうちカラオケ TOP10】
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | ドライフラワー | 優里 |
| 2 | ベテルギウス | 優里 |
| 3 | 残響散歌 | Aimer(エメ) |
| 4 | 炎 | LiSA |
| 5 | シンデレラボーイ | Saucy Dog |
| 6 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado |
| 7 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
| 8 | 水平線 | back number |
| 9 | W/X/Y | Tani Yuuki |
| 10 | 虹 | 菅田将暉 |
